Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 11.06.2013 N 193-рп "О передаче имущества из муниципальной собственности города Буденновска Буденновского района Ставропольского края в муниципальную собственность Буденновского муниципального района Ставропольского края"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 июня 2013 г. № 193-рп

О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА
БУДЕННОВСКА БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

1
1. В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22
августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 2 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах разграничения
муниципального имущества на территории Ставропольского края", на основании
решения Думы города Буденновска Ставропольского края от 21 сентября 2012 г.
№ 61 "Об утверждении перечня имущества казны города Буденновска,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города Буденновска
Ставропольского края в муниципальную собственность Буденновского
муниципального района Ставропольского края" и решения Совета Буденновского
муниципального района Ставропольского края третьего созыва от 18 октября
2012 года № 23/200-III "О принятии в муниципальную собственность
Буденновского муниципального района Ставропольского края имущества,
передаваемого из муниципальной собственности города Буденновска
Ставропольского края в порядке разграничения", в целях разграничения
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между городом
Буденновском Буденновского района Ставропольского края и Буденновским
муниципальным районом Ставропольского края:
1.1. Утвердить прилагаемый перечень имущества казны города Буденновска, передаваемого из муниципальной собственности города Буденновска Буденновского района Ставропольского края в муниципальную собственность Буденновского муниципального района Ставропольского края (далее - имущество).
1.2. Установить, что:
1.2.1. Право собственности Буденновского муниципального района Ставропольского края на передаваемое ему имущество возникает со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
1.2.2. Право собственности города Буденновска Буденновского района Ставропольского края на передаваемое им имущество прекращается со дня вступления в силу настоящего распоряжения.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ





Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 11 июня 2013 г. № 193-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ ГОРОДА БУДЕННОВСКА, ПЕРЕДАВАЕМОГО
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА БУДЕННОВСКА
БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ БУДЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ


Индивидуализирующие
№ Наименование движимого имущества Год характеристики Инвентаризационный
п/п выпуска (балансовая номер
стоимость, рублей)

1 2 3 4 5

1. Системный блок 2005 10570,00 110101380058/1

2. Системный блок 2005 10570,00 110101380056/1

3. Системный блок 2005 10570,00 110101380060/1

4. Источник бесперебойного питания 2005 3350,17 110101380098

5. Источник бесперебойного питания 2005 3350,17 110101380099

6. Источник бесперебойного питания 2005 3350,17 110101380102

7. Источник бесперебойного питания 2008 5400,00 110101380283

8. Компьютер FLATRO№ 2006 17787,78 110101380084

9. Компьютер PR VIEW 2006 18827,16 110101380149

10. Компьютер PR VIEW 2006 18827,16 110101380150

11. Компьютер PR VIEW 2006 18827,16 110101380151

12. Компьютер PR VIEW 2006 18827,16 110101380153

13. Компьютер SAMSUNG 2005 18570,92 110101380057

14. Компьютер SAMSUNG 2005 18570,92 110101380059

15. Компьютер FLATRO№ 2004 25525,92 210101380049

16. Компьютер FLATRO№ 2005 28002,97 110101380073

17. Компьютер FLATRO№ 2004 25525,92 210101380050

18. Компьютер FLATRO№ 2006 17787,78 110101380085

19. Компьютер FLATRO№ 2006 17787,78 110101380083

20. Компьютер PR VIEW 2006 18827,16 110101380152

21. Компьютер SAMSUNG 2005 23290,69 210101380063

22. Компьютер SAMSUNG 2005 23291,76 210101380064

23. Компьютер SAMSUNG 2003 24234,21 110101380032

24. Компьютер SAMSUNG 2003 24234,21 110101380033

25. Компьютер SAMSUNG 2003 24234,21 110101380035

26. Компьютер SAMSUNG 2003 24234,21 110101380039

27. Компьютер SAMSUNG 2003 24234,21 110101380040

28. Кондиционер-сплит Электро 2005 10733,80 110101380127

29. Копировальный аппарат Canon 2007 7760,00 210101380170

30. Копировальный аппарат 2006 7800,00 110101380144

31. Копировальный аппарат 2008 29990,00 110101380238

32. Микроволновая печь SAMSUNG 2006 6948,24 110101380161

33. Многофункциональное устройство 2007 9452,50 210101380169
Canon

34. Модем VERCO№ 2003 5694,39 210101380117

35. Монитор ACER 2007 6650,00 110101380194

36. Монитор SONY 2002 9000,00 210101380016\1

37. Монитор View Sonic 2009 8409,33 110101380240

38. Монитор ACER-17 2005 10100,80 110101380111

39. Монитор ACER-17 2005 10100,80 110101380112

40. Монитор View Sonic 2008 7700,00 110101380282

41. Монитор View Sonic 2009 8409,33 110101380241

42. Монитор View Sonic 2009 8409,33 110101380244

43. Монитор View Sonic 2009 8409,32 110101380245

44. Монитор View Sonic 2009 8409,33 110101380246

45. Монитор View Sonic 2009 8409,33 110101380247

46. Монитор ACER 2007 6650,00 110101380195

47. Монитор SAMSUNG 2007 6146,00 210101380172

48. Монитор SAMSUNG 2007 6146,00 110101380180

49. Монитор 15" TFT LG 2003 13061,88 210101380078

50. Монитор 17" LG 2006 6500,00 110101380086\1

51. Монитор 17" SAMSUNG 2007 6146,00 110101380176

52. Монитор ACER 2008 7500,00 110101380224

53. Монитор ACER 2 2008 7500,00 110101380225

54. Монитор ACER 3 2008 7500,00 110101380226

55. Монитор LCD ACER 2007 6145,00 110101380196

56. Монитор LG L 2000 2007 13000,00 110101380207

57. Монитор LG L 2000 2007 13000,00 110101380212

58. Монитор View Sonic 2009 8409,33 110101380243

59. Монитор View Sonic 2007 6900,00 210101380168

60. Монитор ACER 2008 7100,00 110101380279

61. Монитор ACYC 2008 6590,00 110101380236

62. Монитор SAMSUNG 2008 7900,00 110101380288

63. Монитор SAMSUNG 2005 11650,10 110101380110

64. Ноутбук DeLL Vostro 2009 20929,56 110101380253

65. Обогреватель 2002 3059,00 110101380126

66. Плита газовая 2002 4185,92 110101380125

67. Принтер XEROX 2005 7378,63 210101380124

68. Принтер HP 1010 2003 16426,80 210101380031

69. Принтер HP Laserjet 2003 14341,86 110101380258

70. Принтер HP 2005 7378,63 210101380123

71. Принтер Canon 3000 2006 4477,80 110101380159

72. Принтер Canon 3000 2006 4477,80 110101380157

73. Принтер Canon 3000 2006 4477,80 110101380160

74. Принтер Canon LBP 2008 3050,00 110101380277

75. Принтер SAMSUNG 2007 3100,00 210101380216

76. Принтер лазерный 2004 8512,00 210101380053

77. Принтер лазерный SAMSUNG 2007 3800,00 110101380213

78. Принтер лазерный SAMSUNG 2007 3800,00 110101380208

79. Принтер лазерный HP 2006 6376,02 110101380143

80. Принтер лазерный HP 2006 6376,02 110101380145

81. Принтер лазерный HP 2006 6376,02 110101380146

82. Принтер HP Laser 2008 39870,00 110101380239

83. Принтер HP 1010 2004 7436,24 110101380104

84. Принтер HP 1010 2004 7436,24 110101380105

85. Принтер HP 1010 2004 7436,24 110101380106

86. Принтер HP 1010 2004 7436,24 110101380107

87. Принтер HP 1010 2004 7436,24 110101380109

88. Принтер HP Laser 2004 8316,00 210101380051

89. Принтер HP Laser 2004 8316,00 210101380052

90. Принтер SAMSUNG 2008 3430,00 110101380237

91. Принтер SAMSUNG 2008 3100,00 110101380278

92. Принтер SAMSUNG ML 2006 4233,00 110101380165

93. Принтер Canon 2007 4360,00 210101380174

94. Принтер Canon 2007 4360,00 110101380182

95. Принтер Canon 2007 4360,00 110101380178

96. Сервер IMANGO + программа Windows 2008 103957,00 110101380221

97. Сервер IMANGO 2007 65814,00 110101380183

98. Сигнализатор газовый 2005 5938,50 110101380130

99. Системный блок 2000 27000,00 210101380079/1

100. Системный блок 2002 19995,00 210101380021/1

101. Системный блок 2004 28952,00 210101380077

102. Системный блок 2002 35525,07 210101380081

103. Системный блок 2009 25000,00 110101380248

104. Системный блок 2009 25000,00 110101380250

105. Системный блок 2009 25000,00 110101380251

106. Системный блок 1999 4050,00 110101380089/1

107. Системный блок 2003 16000,00 110101380034/1

108. Системный блок 2005 12000,00 110101380062

109. Системный блок 2008 9520,00 110101380281

110. Системный блок 2003 15200,00 110101380038/1

111. Системный блок 2003 15200,00 110101380037/1

112. Системный блок IMANGO 2008 14890,00 110101380222

113. Системный блок CronLine 2007 23750,00 110101380197

114. Системный блок CronLine 2008 29990,00 110101380285

115. Системный блок IMANGO 2007 12532,00 110101380175

116. Системный блок IMANGO 2007 12532,00 110101380179

117. Системный блок CELERO№ 2003 20563,00 110101380041/1

118. Системный блок IMANGO Flex 2005 13308,66 110101380068

119. Системный блок IMANGO Flex 2005 13308,66 110101380069

120. Системный блок IMANGO Flex 2005 13308,66 110101380070

121. Системный блок K-sistems Irbis 2007 55000,00 110101380206

122. Системный блок K-sistems Irbis 2007 55000,00 110101380211

123. Системный блок Credo 2008 29990,00 110101380286

124. Системный блок Excimer 2008 13850,00 110101380229

125. Телефон Panasonic 2010 3690,00 110101380256

126. Телефонная станция Panasonic 2003 20871,63 110101380046

127. Факс Panasonic 2009 5499,70 110101380252

128. Фотоаппарат цифровой Olympus 2008 6690,00 110101380234

129. Холодильник "Саратов" 2005 5885,00 210101380136

130. Бухгалтерский шкаф 2006 12597,00 110101630004

131. Водонагреватель Hot 2009 4000,00 110101630228

132. Кондиционер-0760 2000 22459,50 110101380008

133. Кондиционер Электро Компост-12 2005 13232,80 110101380067

134. Кондиционер-сплит DeLonghi 2005 12602,34 110101380072

135. Кондиционер SAMSUNG 2001 19567,94 210101380012

136. Кондиционер DAEWOO 2008 8590,00 110101630214

137. Кресло руководителя 2008 3290,00 110101630216

138. Кровать "Аист-фиалка" 2006 11870,76 110101630002-ж

139. Переплетная система Unibind 2008 14950,00 110101630217

140. Сплит-система LG 2008 11370,00 110101630209

141. Сплит-система LG 07 2007 9450,00 110101630135

142. Сплит-система LG 12 2007 13500,00 110101630136

143. Сплит-система LG 12 2007 13500,00 110101630137

144. Сплит-система SAMSUNG 09 2007 10710,00 110101630138

145. Стеллаж для документов в 1999 57785,00 110101630042-52,
количестве 13 штук 54, 55

146. Стенка офисная 1999 10896,60 110101630001

147. Стиральная машина Атлант 2006 10852,80 210101630001-ж

148. Стол компьютерный 2005 3397,25 110101630090

149. Стол двухтумбовый 2007 3900,00 110101630127

150. Стол двухтумбовый в количестве 1999 62865,00 110101630069-83
15 штук

151. Стол двухтумбовый ольха 2007 3650,00 110101630134

152. Стол двухтумбовый 2007 3900,00 110101630128

153. Стол компьютерный 2007 4450,00 110101630129

154. Стол компьютерный 2005 3397,25 110101630088

155. Стол компьютерный 2005 3397,25 110101630089

156. Стол компьютерный "Макс" 2006 4936,80 110101630106

157. Стол компьютерный "Макс" 2006 4936,80 110101630107

158. Стол ПК-6 2008 4600,00 110101630205

159. Тумба 2006 3018,52 110101630004-с

160. Тумба 2008 5800,00 110101630223

161. Шкаф 2002 4709,16 210101630091

162. Шкаф 2006 4360,50 110101630099

163. Шкаф 2002 4709,16 210101630103

164. Шкаф-витрина 2006 5100,00 110101630005-с

165. Шкаф высокий 2008 5600,00 110101630225

166. Шкаф для одежды 2005 3959,00 110101630086

167. Шкаф книжный 2008 5000,00 110101630213

168. Шкаф книжный 2008 3500,00 110101630212

169. Шкаф платяной 2008 5600,00 110101630224

170. Шкаф-купе 2006 9996,00 110101630003-ж

171. Библиотечный фонд 2008 37717,32 11010700000

172. Библиотечный фонд 2010 64080,00 110107005

173. Принтер HP-1022 2005 8161,96 110101380142

174. Источник бесперебойного питания 2005 3350,17 110101380100

175. Монитор SAMSUNG 2008 7900,00 110101380289

176. Системный блок Credo 2008 29990,00 110101380287

177. Автомобиль АВТОФУРГОН 2008 357600,00; 110101530008
идентификационный
номер (VIN)
XSU28180B80020436;
модель, номер
двигателя
*405240*83061475*;
кузов номер
33020080524938

178. Активные колонки DIALOG W-203 1100,00 110101380210
Silver

179. Активные колонки DIALOG W-203 1100,00 110101380215
Silver

180. Веб-камера Gembird CAM55U 400,00 с00000000006

181. Веб-камера Gembird CAM55U 400,00 с00000000014

182. Источник бесперебойного питания 2040,48 210101380122

183. Клавиатура Genius Comfy K 160,00 с00000000003

184. Клавиатура Genius Comfy KB-06 XE 160,00 с00000000011

185. Манипулятор-мышь в количестве 480,00 с1101380229
2 штук

186. Сканер Beng PL/A4 5560 1700,00 110101380209

187. Сканер Beng PL/A4 5560 1700,00 110101380214

188. Телефон в количестве 3 штук 2550,00 с010101380136

189. Телефон Panasonic 1100,00 110101380231

190. Телефон Filips 2290,00 с0101380217

191. Электрический чайник 1455,20 110101380129

192. Автошина ЛШВ-245-1 в количестве 23464,00 с000000862
7 штук

193. Аккумулятор 2800,00 с010910105008

194. Вешалка "Эликор" 1700,00 110101630206

195. Жалюзи вертикальные в количестве 4760,00 с0101630105
3 штук

196. Калькулятор в количестве 11 штук 4697,25 с000000000003

197. Микроволновая печь SAMSUNG 2800,00 110101630208

198. Обогреватель масляный 2500,00 110101630207

199. Перфоратор ПЕ-2511P трехрежимный 2930,00 с01630105
1100 Вт

200. Подставка под монитор 300,00 с10101630132

201. Стеллаж угловой 2600,00 110101630222

202. Стол "Успех" 2468,40 210101630119

203. Стол однотумбовый 2461,00 110101630092

204. Стол однотумбовый 2461,00 110101630093

205. Стол однотумбовый 2461,00 110101630094

206. Стол однотумбовый 2461,00 110101630095

207. Стол компьютерный 1831,34 110101630116

208. Стол компьютерный 1935,90 110101630032

209. Стол компьютерный 1935,90 110101630033

210. Стол компьютерный 1935,90 110101630034

211. Стол компьютерный 1935,90 110101630035

212. Стол-полутумба 2100,00 110101630215

213. Стол-полутумба 2100,00 110101630211

214. Стол-полутумба 3000,00 110101630210

215. Стол-приставка "Успех" 1968,60 210101630120

216. Стол приставной "Успех" 1683,00 210101630121

217. Стол приставной "Успех" 1683,00 110101630012

218. Стол "Ритм" 3000,00 110101630220

219. Стул офисный в количестве 2 штук 1750,00 с10101630142

220. Телефон SIEMENS 1209,04 210101630102

221. Телефон GE 2 528,00 2101070022

222. Телефон SIEMENS 1209,04 210101630124

223. Тумба "Ритм" 3000,00 210101630221

224. Тумбочка 2677,50 110101630098

225. Тумбочка полукруглая 1676,40 110101630016

226. Часы 600,00 с10101630135

227. Шкаф 2758,44 110101630015

228. Шкаф 2758,44 110101630036

229. Шкаф 2758,44 110101630056

230. Шкаф двухдверный 2778,76 110101630019

231. Шкаф книжный 1997,71 110101630026

232. Шкаф книжный 1997,71 110101630027

233. Шкаф плательный 2446,02 110101630018

234. Электрический чайник 1824,68 110101630226

235. Электрический чайник 2500,00 с10101630140

236. Электрический чайник 2500,00 с10101630141

237. Электродрель 1310,00 110101630218

238. Электродрель ДУ-580 930,00 с21010060185

239. Телефон 1734,00 с11010138148

240. Домкрат 450,00 с00000000000050

241. Жалюзи (6,31 кв. м) в количестве 2271,60 с00000000000016
3 штук

242. Кондиционер 812,00 с00000000000019

243. Магнитола THOMSO№ 999,20 с00000000000028

244. Насос автомобильный 370,00 с00000000000049

245. Сейф 0,03 с00000000000008

246. Стол двухтумбовый в количестве 4928,00 с00000000000005
7 штук

247. Стул офисный в количестве 14 штук 9302,26 с00000000000012

248. Телефон Panasonic в количестве 4570,00 с00000000000018
10 штук

249. Холодильник Смоленск 80,00 с00000000000020

250. Клавиатура 590,00 101060334

251. Мышь 115,00 101060282

252. Сетевой фильтр 130,00 101060333

253. Лист цинковый в количестве 4150,00 -
10 штук

254. Панель пластиковая в количестве 9600,00 -
80 штук

255. Утеплитель в количестве 25460,51 -
15 рулонов

256. Занавесь шифоновая 2635,00 -

257. Бур 367,00 -

258. Кабель-канал в количестве 35 м 589,78 -

259. Кабель UTP (бухта 305 м) в 6100,00 -
количестве 2 штук

260. Кабель-канал в количестве 73 м 1793,98 -

261. Клавиатура Oklick в количестве 1000,00 -
2 штук

262. Клещи токоизмерительные 2330,00 -

263. Коммутатор 9200,00 -

264. Комплект А4 (клавиатура мышь) 1390,00 -

265. Огнетушитель в количестве 6 штук 2883,74 -

266. Папка для ноутбука 810,00 -

267. Печать гербовая 1957,00 -

268. Портрет президента 880,00 -

269. Провод ШВВП в количестве 40 м 320,00 -

270. Саморез в количестве 400 штук 236,00 -

271. Системный блок Point 23020,00 -

272. Сумка для ноутбука 1380,00 -

273. Умывальник 1430,00 -

274. Устройство USB 670,00 -

275. Флэш-память 500,00 -

276. Штамп в количестве 2 штук 600,00 -

277. Ящик в количестве 10 штук 1750,00 -

Итого 3033732,58


------------------------------------------------------------------