Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Ставропольского края от 26.08.2013 N 324-п "Об утверждении границ охранной зоны подводящего газопровода высокого давления к селу Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2013 г. № 324-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ К СЕЛУ РАГУЛИ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН,
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на основании материалов по межеванию границ охранной зоны и обращения общества с ограниченной ответственностью "Геоцентр СК" от 17.07.13 № 34 Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить границы охранной зоны подводящего газопровода высокого давления к селу Рагули, Апанасенковский район, Ставропольский край (далее соответственно - охранная зона, газопровод) согласно приложению.
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные участки, входящие в границы охранной зоны, на срок эксплуатации газопровода, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края
В.Г.ЗЕРЕНКОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 26 августа 2013 г. № 324-п

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ ПОДВОДЯЩЕГО ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
К СЕЛУ РАГУЛИ, АПАНАСЕНКОВСКИЙ РАЙОН, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

Система координат МСК 26 от СК-95


№ Обозначение Координаты (метров)
п/п характерных точек
границ X Y

1 2 3 4

1. 1 2206022,48 554726,48
2. 2 2206022,63 554726,51
3. 3 2206022,81 554726,51
4. 4 2206022,96 554726,51
5. 5 2206023,14 554726,49
6. 6 2206023,30 554726,46
7. 7 2206023,46 554726,42
8. 8 2206023,61 554726,37
9. 9 2209340,65 553358,95
10. 10 2209340,74 553358,91
11. 11 2209340,83 553358,87
12. 12 2209340,92 553358,82
13. 13 2209711,22 553140,41
14. 14 2209711,23 553140,40
15. 15 2209711,27 553140,38
16. 16 2209711,28 553140,37
17. 17 2209867,84 553038,63
18. 18 2212267,72 551628,12
19. 19 2212267,73 551628,12
20. 20 2215390,14 549757,69
21. 21 2215390,15 549757,67
22. 22 2215390,17 549757,66
23. 23 2215390,10 549757,65
24. 24 2215468,50 549706,78
25. 25 2215468,61 549706,69
26. 26 2215468,74 549706,59
27. 27 2215468,84 549706,48
28. 28 2216376,49 548763,22
29. 29 2216376,49 548763,21
30. 30 2216376,50 548763,21
31. 31 2216376,50 548763,20
32. 32 2217797,89 547249,27
33. 33 2217797,90 547249,26
34. 34 2217797,91 547249,26
35. 35 2217797,91 547249,24
36. 36 2219087,57 545826,21
37. 37 2219877,34 545210,04
38. 38 2219877,47 545209,93
39. 39 2219877,58 545209,82
40. 40 2219877,70 545209,69
41. 41 2219877,80 545209,56
42. 42 2219877,88 545209,42
43. 43 2219877,95 545209,27
44. 44 2219878,01 545209,12
45. 45 2219878,04 545208,95
46. 46 2219878,09 545208,79
47. 47 2219878,11 545208,62
48. 48 2219878,12 545208,46
49. 49 2219878,10 545208,29
50. 50 2219878,09 545208,13
51. 51 2219878,05 545207,97
52. 52 2219878,01 545207,82
53. 53 2219877,95 545207,66
54. 54 2219877,87 545207,51
55. 55 2219877,78 545207,37
56. 56 2219877,69 545207,23
57. 57 2219877,58 545207,11
58. 58 2219877,48 545206,99
59. 59 2219877,34 545206,88
60. 60 2219877,21 545206,78
61. 61 2219877,07 545206,70
62. 62 2219876,91 545206,64
63. 63 2219876,77 545206,57
64. 64 2219876,60 545206,53
65. 65 2219876,44 545206,49
66. 66 2219876,27 545206,47
67. 67 2219876,11 545206,46
68. 68 2219875,94 545206,47
69. 69 2219875,78 545206,49
70. 70 2219875,63 545206,53
71. 71 2219875,46 545206,57
72. 72 2219875,31 545206,63
73. 73 2219875,17 545206,70
74. 74 2219875,03 545206,79
75. 75 2219874,89 545206,88
76. 76 2219084,96 545823,17
77. 77 2219084,88 545823,24
78. 78 2219084,79 545823,32
79. 79 2219084,71 545823,40
80. 80 2217794,95 547246,55
81. 81 2216373,59 548760,45
82. 82 2215466,12 549703,55
83. 83 2215388,05 549754,27
84. 84 2212265,68 551624,68
85. 85 2209865,77 553035,21
86. 86 2209865,74 553035,22
87. 87 2209865,72 553035,24
88. 88 2209865,69 553035,25
89. 89 2209709,15 553136,99
90. 90 2209339,00 553355,31
91. 91 2206022,10 554722,66
92. 92 2206021,93 554722,73
93. 93 2206021,79 554722,81
94. 94 2206021,65 554722,90
95. 95 2206021,53 554723,02
96. 96 2206021,40 554723,13
97. 97 2206021,30 554723,25
98. 98 2206021,20 554723,38
99. 99 2206021,12 554723,52
100. 100 2206021,04 554723,67
101. 101 2206020,98 554723,82
102. 102 2206020,93 554723,98
103. 103 2206020,88 554724,14
104. 104 2206020,85 554724,30
105. 105 2206020,85 554724,47
106. 106 2206020,85 554724,63
107. 107 2206020,87 554724,80
108. 108 2206020,90 554724,96
109. 109 2206020,94 554725,12
110. 110 2206021,00 554725,27
111. 111 2206021,07 554725,43
112. 112 2206021,15 554725,57
113. 113 2206021,24 554725,71
114. 114 2206021,35 554725,84
115. 115 2206021,46 554725,96
116. 116 2206021,58 554726,07
117. 117 2206021,72 554726,16
118. 118 2206021,86 554726,25
119. 119 2206022,01 554726,32
120. 120 2206022,16 554726,39
121. 121 2206022,32 554726,44
122. 1 2206022,48 554726,48


------------------------------------------------------------------