Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Ставропольского края от 09.08.2013 N 306-п "Об утверждении границ охранной зоны распределительного газопровода среднего и низкого давления с ШРП 4433,55 м"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 2013 г. № 306-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО
ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ШРП (№ 45474891)
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ (ДЛИНОЙ) 4433,55 М

В соответствии со статьей 56, пунктом 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей", на основании материалов по межеванию границ охранной зоны и обращения Закрытого Акционерного Общества "Росстройиндустрия" от 17 января 2013 г. № 260-КР Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить границы охранной зоны распределительного газопровода среднего и низкого давления с ШРП (№ 45474891) протяженностью (длиной) 4433,55 м (далее соответственно - охранная зона, газопровод) согласно приложению.
2. Установить ограничения (обременения) прав на земельные участки, входящие в границы охранной зоны, на срок эксплуатации газопровода, определив условия использования земельных участков в соответствии с пунктами 14 - 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского края
В.Г.ЗЕРЕНКОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 09 августа 2013 г. № 306-п

ГРАНИЦЫ
ОХРАННОЙ ЗОНЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА СРЕДНЕГО
И НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С ШРП (№ 45474891) ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ
(ДЛИНОЙ) 4433,55 М

Система координат: МСК 26-95

№ Обозначение характерных Координаты (метров)
п/п точек границ
X Y

1 2 3 4

1. 1 476094,13 1314541,35
2. 2 476095,16 1314541,50
3. 3 476095,97 1314542,14
4. 4 476096,36 1314543,10
5. 5 476096,21 1314544,13
6. 6 476095,57 1314544,94
7. 7 476094,61 1314545,33
8. 8 476057,92 1314549,37
9. 9 476061,72 1314577,70
10. 10 476066,43 1314608,36
11. 11 476066,31 1314609,39
12. 12 476065,70 1314610,22
13. 13 476064,75 1314610,64
14. 14 476063,72 1314610,52
15. 15 476062,89 1314609,91
16. 16 476062,47 1314608,96
17. 17 476057,76 1314578,25
18. 18 476053,69 1314547,88
19. 19 476053,82 1314546,84
20. 20 476054,47 1314546,01
21. 21 476055,45 1314545,63
22. 1 476094,13 1314541,35
23. 22 475573,33 1314923,15
24. 23 475664,46 1314950,12
25. 24 475688,08 1314957,85
26. 25 475757,05 1314978,37
27. 26 475790,13 1314987,92
28. 27 475792,91 1314989,06
29. 28 475817,19 1314995,89
30. 29 475980,84 1315043,33
31. 30 476009,51 1315053,56
32. 31 476010,48 1315054,29
33. 32 476010,84 1315055,44
34. 33 476010,84 1315057,89
35. 34 476025,14 1315061,89
36. 35 476031,89 1315056,91
37. 36 476032,75 1315056,55
38. 37 476033,69 1315056,61
39. 38 476113,88 1315082,08
40. 39 476174,25 1315105,36
41. 40 476224,27 1315122,25
42. 41 476252,00 1315130,16
43. 42 476252,88 1315130,69
44. 43 476253,38 1315131,60
45. 44 476253,36 1315132,64
46. 45 476252,83 1315133,52
47. 46 476251,92 1315134,02
48. 47 476250,88 1315134,00
49. 48 476223,04 1315126,05
50. 49 476172,85 1315109,11
51. 50 476112,50 1315085,84
52. 51 476033,45 1315060,74
53. 52 476026,73 1315065,69
54. 53 476025,90 1315066,05
55. 54 476025,00 1315066,01
56. 55 476008,30 1315061,34
57. 56 476007,25 1315060,62
58. 57 476006,84 1315059,41
59. 58 476006,84 1315056,85
60. 59 475979,55 1315047,11
61. 60 475816,08 1314999,73
62. 61 475791,12 1314992,65
63. 62 475790,06 1315013,56
64. 63 475796,50 1315012,93
65. 64 475797,52 1315013,10
66. 65 475798,32 1315013,76
67. 66 475798,68 1315014,73
68. 67 475798,51 1315015,75
69. 68 475797,85 1315016,55
70. 69 475796,88 1315016,91
71. 70 475788,13 1315017,76
72. 71 475787,02 1315017,55
73. 72 475786,21 1315016,77
74. 73 475785,94 1315015,67
75. 74 475787,19 1314991,22
76. 75 475755,92 1314982,21
77. 76 475686,86 1314961,66
78. 77 475663,25 1314953,93
79. 78 475572,18 1314926,98
80. 79 475422,93 1314881,81
81. 80 475404,99 1314876,13
82. 81 475391,79 1314871,52
83. 82 475332,83 1314854,68
84. 83 475296,99 1314843,92
85. 84 475214,28 1314820,26
86. 85 475191,32 1314814,44
87. 86 475161,61 1314805,62
88. 87 475124,69 1314795,72
89. 88 475087,54 1314785,30
90. 89 475036,52 1314769,04
91. 90 474955,96 1314744,75
92. 91 474920,36 1314734,64
93. 92 474866,27 1314717,60
94. 93 474863,21 1314717,15
95. 94 474804,17 1314699,86
96. 95 474803,28 1314699,32
97. 96 474802,79 1314698,41
98. 97 474802,81 1314697,38
99. 98 474803,35 1314696,49
100. 99 474804,26 1314696,00
101. 100 474805,29 1314696,02
102. 101 474864,19 1314713,27
103. 102 474867,31 1314713,73
104. 103 474921,53 1314730,81
105. 104 474957,10 1314740,92
106. 105 475037,72 1314765,22
107. 106 475088,72 1314781,47
108. 107 475125,76 1314791,86
109. 108 475162,72 1314801,77
110. 109 475192,42 1314810,59
111. 110 475215,35 1314816,41
112. 111 475298,13 1314840,08
113. 112 475333,96 1314850,84
114. 113 475393,05 1314867,72
115. 114 475406,28 1314872,34
116. 115 475424,12 1314877,99
117. 22 475573,33 1314923,15
118. 116 474290,59 1314543,04
119. 117 474330,26 1314575,99
120. 118 474330,84 1314576,80
121. 119 474333,96 1314584,75
122. 120 474334,40 1314586,29
123. 121 474339,83 1314592,83
124. 122 474340,24 1314593,67
125. 123 474344,59 1314612,90
126. 124 474348,21 1314631,71
127. 125 474351,67 1314660,19
128. 126 474349,00 1314678,89
129. 127 474349,97 1314683,49
130. 128 474349,88 1314684,61
131. 129 474349,20 1314685,50
132. 130 474348,15 1314685,90
133. 131 474337,27 1314686,66
134. 132 474293,17 1314686,26
135. 133 474241,00 1314686,03
136. 134 474235,78 1314685,47
137. 135 474234,81 1314685,10
138. 136 474234,16 1314684,29
139. 137 474234,00 1314683,27
140. 138 474234,37 1314682,30
141. 139 474235,18 1314681,65
142. 140 474236,20 1314681,49
143. 141 474241,84 1314682,03
144. 142 474293,20 1314682,26
145. 143 474337,23 1314682,66
146. 144 474345,58 1314682,07
147. 145 474344,99 1314678,68
148. 146 474347,67 1314659,89
149. 147 474344,24 1314632,27
150. 148 474340,67 1314613,69
151. 149 474336,45 1314595,02
152. 150 474331,05 1314588,52
153. 151 474330,67 1314587,79
154. 152 474330,14 1314585,94
155. 153 474327,31 1314578,74
156. 154 474289,31 1314547,18
157. 155 474282,58 1314552,78
158. 156 474281,77 1314553,18
159. 157 474280,87 1314553,19
160. 158 474280,06 1314552,81
161. 159 474275,33 1314549,06
162. 160 474265,60 1314544,35
163. 161 474259,00 1314542,19
164. 162 474244,21 1314537,82
165. 163 474231,32 1314534,59
166. 164 474208,96 1314527,27
167. 165 474207,69 1314530,93
168. 166 474207,13 1314531,76
169. 167 474206,24 1314532,22
170. 168 474205,24 1314532,19
171. 169 474177,07 1314523,97
172. 170 474176,17 1314523,42
173. 171 474175,68 1314522,48
174. 172 474175,73 1314521,43
175. 173 474176,59 1314518,80
176. 174 474166,33 1314515,83
177. 175 474125,33 1314503,44
178. 176 474124,45 1314502,90
179. 177 474123,96 1314501,99
180. 178 474124,00 1314500,95
181. 179 474124,54 1314500,07
182. 180 474125,45 1314499,58
183. 181 474126,49 1314499,62
184. 182 474167,48 1314512,00
185. 183 474179,69 1314515,53
186. 184 474180,59 1314516,09
187. 185 474181,08 1314517,02
188. 186 474181,03 1314518,08
189. 187 474180,17 1314520,71
190. 188 474204,54 1314527,82
191. 189 474205,87 1314523,99
192. 190 474206,47 1314523,12
193. 191 474207,44 1314522,68
194. 192 474208,49 1314522,79
195. 193 474211,31 1314523,90
196. 194 474232,49 1314530,77
197. 195 474245,31 1314533,97
198. 196 474260,21 1314538,38
199. 197 474267,22 1314540,69
200. 198 474277,64 1314545,79
201. 199 474281,27 1314548,67
202. 200 474288,03 1314543,04
203. 201 474288,85 1314542,63
204. 202 474289,77 1314542,63
205. 116 474290,59 1314543,04
206. 203 473628,78 1314354,65
207. 204 473719,99 1314379,10
208. 205 473840,59 1314410,29
209. 206 473927,87 1314437,55
210. 207 473928,74 1314438,11
211. 208 473929,22 1314439,02
212. 209 473929,18 1314440,06
213. 210 473928,62 1314440,93
214. 211 473927,71 1314441,41
215. 212 473926,67 1314441,37
216. 213 473839,45 1314414,13
217. 214 473718,96 1314382,96
218. 215 473627,77 1314358,52
219. 216 473572,81 1314345,62
220. 217 473564,95 1314344,47
221. 218 473546,49 1314338,85
222. 219 473543,32 1314338,52
223. 220 473484,09 1314322,43
224. 221 473442,48 1314310,73
225. 222 473397,30 1314303,60
226. 223 473363,41 1314294,01
227. 224 473327,37 1314279,90
228. 225 473287,74 1314268,36
229. 226 473286,86 1314267,82
230. 227 473286,36 1314266,92
231. 228 473286,38 1314265,88
232. 229 473286,92 1314265,00
233. 230 473287,82 1314264,50
234. 231 473288,86 1314264,52
235. 232 473328,75 1314276,14
236. 233 473364,78 1314290,25
237. 234 473398,27 1314299,71
238. 235 473443,45 1314306,85
239. 236 473485,16 1314318,57
240. 237 473544,20 1314334,62
241. 238 473547,46 1314334,97
242. 239 473565,97 1314340,60
243. 240 473573,64 1314341,70
244. 203 473628,78 1314354,65
245. 241 472366,57 1314217,16
246. 242 472366,23 1314232,50
247. 243 472365,56 1314237,54
248. 244 472364,47 1314254,71
249. 245 472363,36 1314265,82
250. 246 472362,01 1314282,66
251. 247 472361,72 1314289,23
252. 248 472361,84 1314290,74
253. 249 472361,31 1314293,04
254. 250 472360,79 1314299,52
255. 251 472361,42 1314303,57
256. 252 472360,97 1314307,25
257. 253 472360,39 1314321,55
258. 254 472359,00 1314335,45
259. 255 472358,79 1314342,65
260. 256 472358,14 1314349,56
261. 257 472357,84 1314360,02
262. 258 472357,39 1314363,33
263. 259 472357,54 1314366,53
264. 260 472357,38 1314371,13
265. 261 472356,57 1314377,68
266. 262 472356,60 1314381,08
267. 263 472355,98 1314384,32
268. 264 472355,92 1314387,15
269. 265 472358,52 1314387,82
270. 266 472360,73 1314389,04
271. 267 472362,71 1314390,94
272. 268 472364,03 1314393,18
273. 269 472364,74 1314395,83
274. 270 472364,74 1314399,01
275. 271 472364,19 1314401,40
276. 272 472362,98 1314403,71
277. 273 472361,12 1314405,71
278. 274 472358,98 1314407,05
279. 275 472356,56 1314407,81
280. 276 472353,83 1314407,93
281. 277 472350,85 1314407,28
282. 278 472348,44 1314405,97
283. 279 472346,46 1314404,07
284. 280 472345,14 1314401,83
285. 281 472344,43 1314399,18
286. 282 472344,43 1314396,00
287. 283 472344,98 1314393,61
288. 284 472346,19 1314391,30
289. 285 472348,05 1314389,30
290. 286 472350,19 1314387,96
291. 287 472351,88 1314387,35
292. 288 472352,03 1314383,73
293. 289 472352,63 1314380,54
294. 290 472352,59 1314377,26
295. 291 472353,39 1314370,79
296. 292 472353,54 1314366,48
297. 293 472353,40 1314362,97
298. 294 472353,86 1314359,60
299. 295 472354,15 1314349,20
300. 296 472354,80 1314342,37
301. 297 472355,01 1314335,23
302. 298 472356,40 1314321,18
303. 299 472356,99 1314306,87
304. 300 472357,41 1314303,39
305. 301 472356,78 1314299,41
306. 302 472357,37 1314292,30
307. 303 472357,85 1314290,26
308. 304 472357,71 1314289,29
309. 305 472358,43 1314277,09
310. 306 472360,49 1314254,39
311. 307 472361,59 1314237,07
312. 308 472362,25 1314232,08
313. 309 472362,55 1314218,87
314. 310 472361,20 1314218,63
315. 311 472360,26 1314218,19
316. 312 472359,67 1314217,34
317. 313 472359,58 1314216,31
318. 314 472360,02 1314215,37
319. 315 472360,87 1314214,78
320. 316 472361,90 1314214,69
321. 317 472364,92 1314215,23
322. 318 472366,09 1314215,90
323. 241 472366,57 1314217,16
324. 319 471107,90 1313513,12
325. 320 471107,10 1313514,66
326. 321 471105,39 1313515,00
327. 322 471088,94 1313510,73
328. 323 471084,68 1313509,31
329. 324 471081,14 1313508,85
330. 325 471056,60 1313502,27
331. 326 471046,44 1313499,95
332. 327 471037,00 1313533,85
333. 328 471040,70 1313534,76
334. 329 471041,61 1313535,25
335. 330 471042,15 1313536,14
336. 331 471042,17 1313537,17
337. 332 471040,07 1313546,16
338. 333 471041,38 1313547,29
339. 334 471041,32 1313549,01
340. 335 471027,41 1313575,65
341. 336 471128,67 1313603,13
342. 337 471129,46 1313602,63
343. 338 471130,44 1313602,56
344. 339 471133,05 1313603,16
345. 340 471133,94 1313603,67
346. 341 471134,46 1313604,70
347. 342 471152,89 1313609,51
348. 343 471153,32 1313608,59
349. 344 471154,40 1313607,91
350. 345 471158,32 1313608,76
351. 346 471159,09 1313610,32
352. 347 471158,36 1313611,89
353. 348 471157,56 1313612,29
354. 349 471156,36 1313612,23
355. 350 471155,81 1313613,34
356. 351 471154,91 1313613,88
357. 352 471153,86 1313613,89
358. 353 471131,72 1313608,10
359. 354 471130,61 1313607,34
360. 355 471129,55 1313607,45
361. 356 470964,78 1313563,13
362. 357 470930,45 1313554,36
363. 358 470922,97 1313596,17
364. 359 470970,21 1313604,46
365. 360 470971,13 1313604,88
366. 361 470971,72 1313605,70
367. 362 470971,84 1313606,71
368. 363 470969,81 1313620,97
369. 364 471023,71 1313634,59
370. 365 471037,29 1313637,76
371. 366 471097,05 1313650,57
372. 367 471193,39 1313674,00
373. 368 471276,93 1313695,58
374. 369 471289,51 1313698,54
375. 370 471290,70 1313699,35
376. 371 471297,58 1313709,32
377. 372 471354,87 1313719,51
378. 373 471399,46 1313728,86
379. 374 471465,07 1313745,66
380. 375 471483,13 1313746,63
381. 376 471484,16 1313748,03
382. 377 471483,70 1313749,70
383. 378 471482,11 1313750,39
384. 379 471464,28 1313749,59
385. 380 471398,51 1313732,75
386. 381 471354,08 1313723,43
387. 382 471296,06 1313713,11
388. 383 471294,77 1313712,28
389. 384 471287,84 1313702,26
390. 385 471275,95 1313699,46
391. 386 471192,40 1313677,88
392. 387 471096,13 1313654,46
393. 388 471036,40 1313641,66
394. 389 471022,75 1313638,47
395. 390 470967,09 1313624,40
396. 391 470966,24 1313623,94
397. 392 470965,70 1313623,14
398. 393 470965,60 1313622,18
399. 394 470967,61 1313608,07
400. 395 470919,76 1313599,58
401. 396 470917,77 1313598,59
402. 397 470887,88 1313592,29
403. 399 470882,66 1313591,61
404. 399 470881,12 1313594,41
405. 400 470879,57 1313594,86
406. 401 470845,84 1313590,41
407. 402 470826,24 1313587,16
408. 403 470821,61 1313587,07
409. 404 470751,76 1313578,89
410. 405 470718,49 1313573,68
411. 406 470712,82 1313572,41
412. 407 470698,67 1313568,49
413. 408 470697,79 1313567,98
414. 409 470697,27 1313567,10
415. 410 470678,73 1313501,05
416. 411 470672,68 1313476,11
417. 412 470660,39 1313475,95
418. 413 470659,30 1313474,60
419. 414 470659,68 1313472,90
420. 415 470661,24 1313472,14
421. 416 470672,15 1313472,11
422. 417 470672,93 1313471,21
423. 418 470674,66 1313471,10
424. 419 470675,83 1313472,38
425. 420 470682,60 1313500,07
426. 421 470700,82 1313564,93
427. 422 470719,30 1313569,76
428. 423 470752,34 1313574,93
429. 424 470821,97 1313583,08
430. 425 470826,75 1313583,19
431. 426 470846,47 1313586,46
432. 427 470878,66 1313590,71
433. 428 470880,20 1313587,92
434. 429 470881,75 1313587,46
435. 430 470888,63 1313588,36
436. 431 470919,15 1313594,84
437. 432 470927,07 1313551,01
438. 433 470927,91 1313550,15
439. 434 470928,77 1313549,91
440. 435 470947,10 1313554,43
441. 436 471021,48 1313574,07
442. 437 471022,62 1313573,06
443. 438 471024,20 1313573,16
444. 439 471036,68 1313549,25
445. 440 471035,69 1313548,11
446. 441 471035,67 1313547,09
447. 442 471037,82 1313538,17
448. 443 471033,31 1313536,93
449. 444 471032,49 1313535,55
450. 445 471042,58 1313498,89
451. 446 471023,84 1313493,66
452. 447 471022,73 1313493,97
453. 448 471019,54 1313493,61
454. 449 471018,14 1313495,27
455. 450 471016,14 1313496,74
456. 451 471013,83 1313497,67
457. 452 471011,37 1313498,00
458. 453 471008,91 1313497,72
459. 454 471006,25 1313496,72
460. 455 471004,21 1313495,29
461. 456 471002,59 1313493,39
462. 457 471001,49 1313491,16
463. 458 471000,94 1313487,80
464. 459 470974,56 1313480,33
465. 460 470966,27 1313478,64
466. 461 470956,98 1313476,19
467. 462 470956,09 1313475,66
468. 463 470955,58 1313474,76
469. 464 470955,00 1313472,25
470. 465 470955,09 1313471,14
471. 466 470955,76 1313470,25
472. 467 471010,28 1313428,81
473. 468 471039,74 1313407,31
474. 469 471041,42 1313407,76
475. 470 471042,11 1313409,35
476. 471 471041,30 1313410,88
477. 472 471012,66 1313432,02
478. 473 470959,21 1313472,66
479. 474 470967,22 1313474,75
480. 475 470975,68 1313476,49
481. 476 471001,76 1313483,88
482. 477 471002,76 1313481,88
483. 478 471004,36 1313480,00
484. 479 471006,37 1313478,57
485. 480 471008,68 1313477,67
486. 481 471011,13 1313477,37
487. 482 471013,58 1313477,68
488. 483 471016,19 1313478,68
489. 484 471018,19 1313480,10
490. 485 471019,78 1313481,96
491. 486 471020,87 1313484,15
492. 487 471021,40 1313486,55
493. 488 471021,15 1313489,85
494. 489 471022,71 1313489,38
495. 490 471046,84 1313495,93
496. 491 471062,65 1313499,59
497. 492 471082,12 1313504,97
498. 493 471085,75 1313505,45
499. 494 471090,13 1313506,91
500. 495 471107,20 1313511,54
501. 319 471107,90 1313513,12


------------------------------------------------------------------