Типы документов

Реклама

Партнеры

Приказ министерства имущественных отношений Ставропольского края от 10.07.2013 N 60 "О внесении изменений в приказ министерства имущественных отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. N 202"



МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 10 июля 2013 г. № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 202

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае, утвержденные приказом министерства имущественных отношений Ставропольского края от 25 декабря 2012 г. № 202 "Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае".
2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр
В.В.МЕЛЬНИКОВ





Утверждены
приказом
министерства имущественных
отношений Ставропольского края
от 10 июля 2013 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДАСТРОВОЙ
ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 202

1. В таблице 1 "Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения Ставропольского края" пункты 2 - 631 изложить в следующей редакции:


" № Кадастровый номер Общая площадь Кадастровая стоимость
п/п участка (кв. м) участка (руб.)

01 02 03 04

2 26:01:000000:118 387636,00 2721204,72
3 26:01:000000:119 69094,75 441515,45
4 26:01:000000:120 4905,87 25755,82
5 26:01:000000:123 5316001,00 33969246,39
6 26:01:000000:124 5065600,00 32369184,00
7 26:01:000000:126 4293753,02 27437081,80
8 26:01:000000:127 1637000,00 10460430,00
9 26:01:000000:128 230492,00 1440575,00
10 26:01:000000:130 9875586,00 63104994,54
11 26:01:000000:131 4030146,00 25752632,94
12 26:01:000000:133 2606014,93 16652435,40
13 26:01:000000:135 5458507,00 34879859,73
14 26:01:000000:140 381000,00 2461260,00
15 26:01:000000:142 3324015,41 21240458,47
16 26:01:000000:143 3048000,00 19476720,00
17 26:01:000000:144 273262,00 1724283,22
18 26:01:000000:146 3674705,00 20909071,45
19 26:01:000000:149 1901000,00 12280460,00
20 26:01:000000:150 512103,00 3948314,13
21 26:01:000000:152 91225844,00 640405424,88
22 26:01:000000:154 3871800,00 26173368,00
23 26:01:000000:155 3043436,00 20573627,36
24 26:01:000000:161 918000,00 5737500,00
25 26:01:000000:163 3200773,00 20004831,25
26 26:01:000000:164 164200,00 1026250,00
27 26:01:000000:166 235201,00 1651111,02
28 26:01:000000:168 105400,00 778906,00
29 26:01:000000:169 632403,00 4673458,17
30 26:01:000000:170 475501,00 3000411,31
31 26:01:000000:172 785000,14 5801151,03
32 26:01:000000:173 642800,00 4750292,00
33 26:01:000000:175 4830867,00 35700107,13
34 26:01:000000:176 1166804,00 7770914,64
35 26:01:000000:178 6337600,00 46834864,00
36 26:01:000000:179 83546,00 533858,94
37 26:01:000000:18 6400654,00 40452133,28
38 26:01:000000:180 334002,00 2134272,78
39 26:01:000000:182 230886,00 1436110,92
40 26:01:000000:185 587300,67 3793962,33
41 26:01:000000:186 440400,21 2844985,36
42 26:01:000000:187 1135166,00 7174249,12
43 26:01:000000:188 258000,00 1630560,00
44 26:01:000000:190 325607,00 2057836,24
45 26:01:000000:191 156000,00 1007760,00
46 26:01:000000:193 4168311,00 30803818,29
47 26:01:000000:194 376000,00 2402640,00
48 26:01:000000:201 54161836,00 380216088,72
49 26:01:000000:203 3731287,00 27574210,93
50 26:01:000000:204 25890800,00 175021808,00
51 26:01:000000:205 277801,00 1775148,39
52 26:01:000000:206 185200,00 1183428,00
53 26:01:000000:208 2689948,00 16973571,88
54 26:01:000000:209 617904,00 3948406,56
55 26:01:000000:210 6877100,00 43944669,00
56 26:01:000000:211 1042786,00 6663402,54
57 26:01:000000:213 1857200,91 13037550,39
58 26:01:000000:219 356062,00 2275236,18
59 26:01:000000:220 3267700,00 20423125,00
60 26:01:000000:221 242307,00 1751879,61
61 26:01:000000:222 242303,00 1751850,69
62 26:01:000000:223 242304,00 1751857,92
63 26:01:000000:225 248002,00 1946815,70
64 26:01:000000:227 48314773,00 357046172,47
65 26:01:000000:228 1528000,00 11291920,00
66 26:01:000000:229 1528004,47 9763948,56
67 26:01:000000:230 520000,22 4009201,70
68 26:01:000000:232 98000,00 724220,00
69 26:01:000000:234 441801,19 2792183,52
70 26:01:000000:235 88998,00 561577,38
71 26:01:000000:236 4532500,00 28600075,00
72 26:01:000000:237 15025500,00 94810905,00
73 26:01:000000:239 20406900,00 128767539,00
74 26:01:000000:241 1249372,00 8445754,72
75 26:01:000000:242 2632094,00 16608513,14
76 26:01:000000:243 29213700,00 186675543,00
77 26:01:000000:244 53878700,00 358832142,00
78 26:01:000000:245 2212000,48 13979843,03
79 26:01:000000:246 589000,15 3722480,95
80 26:01:000000:247 102704,00 649089,28
81 26:01:000000:248 1071621,91 6922677,54
82 26:01:000000:249 2342200,00 14779282,00
83 26:01:000000:250 918501,26 5869223,05
84 26:01:000000:251 397999,41 2515356,27
85 26:01:000000:252 69863349,00 472276239,24
86 26:01:000000:253 1149002,17 7181263,56
87 26:01:000000:254 99001,13 731618,35
88 26:01:000000:255 1270009,00 8585260,84
89 26:01:000000:256 596001,90 4404454,04
90 26:01:000000:258 315001,61 1990810,18
91 26:01:000000:259 6187956,00 39541038,84
92 26:01:000000:261 300063,00 2136448,56
93 26:01:000000:262 7299815,00 51974682,80
94 26:01:000000:263 4387002,00 27681982,62
95 26:01:000000:264 812401,03 5134374,51
96 26:01:000000:265 886057,00 5591019,67
97 26:01:000000:266 740108,03 4670081,67
98 26:01:000000:267 743600,59 4699555,73
99 26:01:000000:269 25838,00 244169,10
100 26:01:000000:270 6999862,00 51728980,18
101 26:01:000000:271 3134152,00 21186867,52
102 26:01:000000:273 23143837,00 147889118,43
103 26:01:000000:274 629297,00 4417664,94
104 26:01:000000:276 407011,00 2751394,36
105 26:01:000000:277 19882449,00 127048849,11
106 26:01:000000:278 988000,00 6313320,00
107 26:01:000000:279 13776200,00 86927822,00
108 26:01:000000:281 50575361,00 319130527,91
109 26:01:000000:282 820022,00 5543348,72
110 26:01:000000:283 2540000,00 15875000,00
111 26:01:000000:284 70000,00 437500,00
112 26:01:000000:285 1550000,00 9687500,00
113 26:01:000000:286 140000,00 1099000,00
114 26:01:000000:287 3050000,00 19062500,00
115 26:01:000000:288 220000,00 1375000,00
116 26:01:000000:289 20000,00 52000,00
117 26:01:000000:290 110000,00 286000,00
118 26:01:000000:291 1150000,00 2990000,00
119 26:01:000000:292 3970000,00 25090400,00
120 26:01:000000:293 130000,00 821600,00
121 26:01:000000:294 1320000,00 8342400,00
122 26:01:000000:295 220000,00 1155000,00
123 26:01:000000:296 4230000,00 26733600,00
124 26:01:000000:297 190000,00 494000,00
125 26:01:000000:298 310000,00 806000,00
126 26:01:000000:299 2530000,00 16343800,00
127 26:01:000000:300 1030000,00 6653800,00
128 26:01:000000:301 730000,00 4715800,00
129 26:01:000000:302 670000,00 5259500,00
130 26:01:000000:303 1990000,00 12855400,00
131 26:01:000000:304 790000,00 2054000,00
132 26:01:000000:305 250000,00 650000,00
133 26:01:000000:306 750434,00 5072933,84
134 26:01:000000:307 625323,00 4227183,48
135 26:01:000000:308 1510000,00 3926000,00
136 26:01:000000:309 8040000,00 59415600,00
137 26:01:000000:310 1340000,00 9902600,00
138 26:01:000000:311 1280000,00 9459200,00
139 26:01:000000:312 510000,00 4819500,00
140 26:01:000000:313 2940000,00 21726600,00
141 26:01:000000:314 3380000,00 8788000,00
142 26:01:000000:315 10000,00 26000,00
143 26:01:000000:316 860000,00 2236000,00
144 26:01:000000:317 120000,00 312000,00
145 26:01:000000:318 2130000,00 13440300,00
146 26:01:000000:319 1070000,00 6751700,00
147 26:01:000000:32 436992,00 2910366,72
148 26:01:000000:320 1390000,00 8770900,00
149 26:01:000000:321 1250000,00 9812500,00
150 26:01:000000:322 2880000,00 18172800,00
151 26:01:000000:323 960000,00 2496000,00
152 26:01:000000:324 40000,00 104000,00
153 26:01:000000:325 940000,00 2444000,00
154 26:01:000000:326 3960000,00 24987600,00
155 26:01:000000:327 670000,00 3812300,00
156 26:01:000000:328 130000,00 739700,00
157 26:01:000000:329 130000,00 812500,00
158 26:01:000000:330 5430000,00 30896700,00
159 26:01:000000:331 2760000,00 7176000,00
160 26:01:000000:332 490000,00 1274000,00
161 26:01:000000:333 250000,00 650000,00
162 26:01:000000:334 2590000,00 19968900,00
163 26:01:000000:335 170000,00 1310700,00
164 26:01:000000:336 70000,00 539700,00
165 26:01:000000:337 70000,00 549500,00
166 26:01:000000:338 1920000,00 14803200,00
167 26:01:000000:339 410000,00 1066000,00
168 26:01:000000:34 11775600,00 72302184,00
169 26:01:000000:340 70000,00 182000,00
170 26:01:000000:341 270000,00 702000,00
171 26:01:000000:342 5610000,00 37923600,00
172 26:01:000000:343 230000,00 1554800,00
173 26:01:000000:344 130000,00 878800,00
174 26:01:000000:345 50000,00 311000,00
175 26:01:000000:346 3680000,00 24876800,00
176 26:01:000000:347 140000,00 364000,00
177 26:01:000000:348 2960000,00 21075200,00
178 26:01:000000:349 150000,00 1068000,00
179 26:01:000000:350 1530000,00 10893600,00
180 26:01:000000:351 520000,00 4082000,00
181 26:01:000000:352 3480000,00 24777600,00
182 26:01:000000:353 590000,00 1534000,00
183 26:01:000000:354 40000,00 104000,00
184 26:01:000000:355 210000,00 546000,00
185 26:01:000000:356 2870000,00 20147400,00
186 26:01:000000:357 660000,00 4633200,00
187 26:01:000000:358 300000,00 2355000,00
188 26:01:000000:359 2540000,00 17830800,00
189 26:01:000000:360 1860000,00 4836000,00
190 26:01:000000:361 140000,00 364000,00
191 26:01:000000:362 2810000,00 17955900,00
192 26:01:000000:363 480000,00 3067200,00
193 26:01:000000:364 220000,00 1405800,00
194 26:01:000000:365 570000,00 2992500,00
195 26:01:000000:366 1520000,00 9712800,00
196 26:01:000000:367 80000,00 208000,00
197 26:01:000000:368 310000,00 806000,00
198 26:01:000000:369 2740000,00 19810200,00
199 26:01:000000:37 2714004,30 17532467,78
200 26:01:000000:370 120000,00 867600,00
201 26:01:000000:371 150000,00 1084500,00
202 26:01:000000:372 410000,00 2550200,00
203 26:01:000000:373 1200000,00 8676000,00
204 26:01:000000:374 460000,00 1196000,00
205 26:01:000000:375 1540000,00 4004000,00
206 26:01:000000:376 40000,00 104000,00
207 26:01:000000:377 1120000,00 6876800,00
208 26:01:000000:378 60000,00 368400,00
209 26:01:000000:379 310000,00 1903400,00
210 26:01:000000:380 90000,00 472500,00
211 26:01:000000:381 700000,00 4298000,00
212 26:01:000000:382 240000,00 624000,00
213 26:01:000000:383 50000,00 130000,00
214 26:01:000000:384 43611900,00 275191089,00
215 26:01:000000:385 172001,00 1085326,31
216 26:01:000000:386 523300,00 3302023,00
217 26:01:000000:387 165065,00 1041560,15
218 26:01:000000:388 204003,00 1287258,93
219 26:01:000000:389 1266261,00 7990106,91
220 26:01:000000:39 26076049,00 164539869,19
221 26:01:000000:390 236855,00 1494555,05
222 26:01:000000:391 2442061,00 15409404,91
223 26:01:000000:392 651000,00 3704190,00
224 26:01:000000:394 24675600,00 140404164,00
225 26:01:000000:395 668001,29 3800927,34
226 26:01:000000:396 88022,00 500845,18
227 26:01:000000:397 457712,00 2604381,28
228 26:01:000000:398 80100,00 455769,00
229 26:01:000000:399 80800,00 622968,00
230 26:01:000000:400 448006,00 3454126,26
231 26:01:000000:401 18843800,00 145285698,00
232 26:01:000000:403 1198412,00 9239756,52
233 26:01:000000:404 688608,00 5309167,68
234 26:01:000000:406 18111374,00 139638693,54
235 26:01:000000:407 154700,00 1192737,00
236 26:01:000000:409 246003,00 1896683,13
237 26:01:000000:410 903002,00 6104293,52
238 26:01:000000:411 8030300,00 54284828,00
239 26:01:000000:412 16830700,00 113775532,00
240 26:01:000000:414 4270018,00 28865321,68
241 26:01:000000:415 2227004,00 15054547,04
242 26:01:000000:416 1183002,00 7997093,52
243 26:01:000000:417 1634480,00 11049084,80
244 26:01:000000:418 3935136,00 28018168,32
245 26:01:000000:420 41416000,00 294881920,00
246 26:01:000000:421 999297,00 7114994,64
247 26:01:000000:426 3540219,00 25206359,28
248 26:01:000000:428 1795532,00 12784187,84
249 26:01:000000:430 116595,00 830156,40
250 26:01:000000:431 106003,00 754741,36
251 26:01:000000:432 73400,00 522608,00
252 26:01:000000:433 220200,00 1545804,00
253 26:01:000000:434 600010,00 4212070,20
254 26:01:000000:435 1045958,00 7342625,16
255 26:01:000000:437 86636,00 608184,72
256 26:01:000000:438 63663600,00 446918472,00
257 26:01:000000:439 10138126,00 71169644,52
258 26:01:000000:441 468000,00 2990520,00
259 26:01:000000:45 4088000,00 26122320,00
260 26:01:000000:450 1772148,00 11324025,72
261 26:01:000000:451 294503,00 1881874,17
262 26:01:000000:453 6026015,00 38506235,85
263 26:01:000000:454 75985,00 485544,15
264 26:01:000000:455 1798579,00 11492919,81
265 26:01:000000:456 312000,00 2255760,00
266 26:01:000000:457 701640,00 5830628,40
267 26:01:000000:458 386983,00 3215828,73
268 26:01:000000:46 562022,00 4063419,06
269 26:01:000000:460 4629008,00 33467727,84
270 26:01:000000:461 1516008,00 10960737,84
271 26:01:000000:462 254014,00 1836521,22
272 26:01:000000:463 104008,00 638609,12
273 26:01:000000:464 2819809,00 17313627,26
274 26:01:000000:465 782010,00 4801541,40
275 26:01:000000:466 84900,00 521286,00
276 26:01:000000:467 629376,00 3864368,64
277 26:01:000000:468 89004,00 546484,56
278 26:01:000000:469 255159295,00 1566678071,30
279 26:01:000000:470 2676948,00 16436460,72
280 26:01:000000:471 101301,00 721263,12
281 26:01:000000:472 1705463,00 13149119,73
282 26:01:000000:473 251033,00 1671879,78
283 26:01:000000:474 82326,00 548291,16
284 26:01:000000:476 4858800,00 30659028,00
285 26:01:000000:478 6891287,00 43484020,97
286 26:01:000000:480 8839811,00 55779207,41
287 26:01:000000:481 8622800,00 54409868,00
288 26:01:000000:482 3003052,00 20000326,32
289 26:01:000000:483 2004014,00 12645328,34
290 26:01:000000:484 1415156,00 9424938,96
291 26:01:000000:485 360054,00 2776016,34
292 26:01:000000:486 1328527,00 8383005,37
293 26:01:000000:487 294005,00 1855171,55
294 26:01:000000:488 405024,00 2697459,84
295 26:01:000000:489 1052032,00 7111736,32
296 26:01:000000:490 154019,00 1041168,44
297 26:01:000000:491 508232,00 2891840,08
298 26:01:000000:492 13592200,00 85766782,00
299 26:01:000000:493 1325463,00 10219319,73
300 26:01:000000:494 2660597,00 17985635,72
301 26:01:000000:495 301844,00 1904635,64
302 26:01:000000:496 325501,00 1852100,69
303 26:01:000000:497 108501,00 617370,69
304 26:01:000000:498 108477,00 617234,13
305 26:01:000000:499 108476,00 617228,44
306 26:01:000000:50 1799030,00 13294831,70
307 26:01:000000:500 216971,00 1234564,99
308 26:01:000000:501 108534,00 617558,46
309 26:01:000000:502 108455,00 617108,95
310 26:01:000000:503 216943,00 1234405,67
311 26:01:000000:504 111514,00 634514,66
312 26:01:000000:505 217061,00 1235077,09
313 26:01:000000:506 111470,00 634264,30
314 26:01:000000:507 108469,00 617188,61
315 26:01:000000:508 557466,00 3171981,54
316 26:01:000000:509 109657,00 623948,33
317 26:01:000000:51 989000,00 6181250,00
318 26:01:000000:510 216957,00 1234485,33
319 26:01:000000:511 182552461,00 1038723503,09
320 26:01:000000:512 1850997,00 12327640,02
321 26:01:000000:513 595663,00 4026681,88
322 26:01:000000:514 595659,00 4026654,84
323 26:01:000000:515 446745,00 3019996,20
324 26:01:000000:516 297824,00 2013290,24
325 26:01:000000:517 297819,00 2013256,44
326 26:01:000000:518 297820,00 2013263,20
327 26:01:000000:519 1042459,00 7047022,84
328 26:01:000000:52 590000,97 3728806,13
329 26:01:000000:520 297838,00 2013384,88
330 26:01:000000:521 790009,00 4984956,79
331 26:01:000000:522 500012,00 3380081,12
332 26:01:000000:523 5360990,00 33827846,90
333 26:01:000000:524 1530297,00 9656174,07
334 26:01:000000:525 1696521,00 10840769,19
335 26:01:000000:526 864545,00 5757869,70
336 26:01:000000:528 3959200,00 28625016,00
337 26:01:000000:530 3366773,00 23971423,76
338 26:01:000000:531 1144001,00 8454167,39
339 26:01:000000:532 3624818,00 27947346,78
340 26:01:000000:533 2811704,00 21678237,84
341 26:01:000000:534 2279760,00 17576949,60
342 26:01:000000:535 605901,00 4035300,66
343 26:01:000000:536 2431744,00 18748746,24
344 26:01:000000:537 363078,00 2625053,94
345 26:01:000000:538 363078,00 2625053,94
346 26:01:000000:539 304000,00 2343840,00
347 26:01:000000:54 472006,00 2983077,92
348 26:01:000000:540 484104,00 3500071,92
349 26:01:000000:86 2978000,00 18612500,00
350 26:01:000000:90 130100,48 866469,20
351 26:01:000000:91 304000,00 1921280,00
352 26:01:000000:95 1639000,00 10342090,00
353 26:01:010101:1 87000,00 555930,00
354 26:01:010101:10 5000,00 31950,00
355 26:01:010101:11 4930,00 31502,70
356 26:01:010101:12 11200,00 71568,00
357 26:01:010101:13 22400,00 143136,00
358 26:01:010101:14 15600,00 99684,00
359 26:01:010101:16 22402,00 143148,78
360 26:01:010101:17 5000,00 31950,00
361 26:01:010101:18 5000,00 31950,00
362 26:01:010101:2 5600,00 35784,00
363 26:01:010101:20 9867,00 63050,13
364 26:01:010101:21 10000,13 63900,83
365 26:01:010101:22 174000,00 1111860,00
366 26:01:010101:23 5001,00 31956,39
367 26:01:010101:24 10000,17 63901,09
368 26:01:010101:25 120000,19 766801,21
369 26:01:010101:26 5000,05 31950,32
370 26:01:010101:27 5000,25 31951,60
371 26:01:010101:28 186002,00 1188552,78
372 26:01:010101:29 54000,21 345061,34
373 26:01:010101:3 11200,00 71568,00
374 26:01:010101:30 345000,00 2204550,00
375 26:01:010101:31 254001,41 1623069,01
376 26:01:010101:32 248002,08 1584733,29
377 26:01:010101:34 177001,02 1131036,52
378 26:01:010101:36 261000,00 1667790,00
379 26:01:010101:37 11200,00 71568,00
380 26:01:010101:38 16800,00 107352,00
381 26:01:010101:39 744000,38 4754162,43
382 26:01:010101:4 5600,00 35784,00
383 26:01:010101:41 5000,00 31950,00
384 26:01:010101:42 11200,00 71568,00
385 26:01:010101:43 22203,00 141877,17
386 26:01:010101:44 5000,00 31950,00
387 26:01:010101:45 22400,00 143136,00
388 26:01:010101:46 34000,00 217260,00
389 26:01:010101:47 45000,00 287550,00
390 26:01:010101:48 34000,00 217260,00
391 26:01:010101:49 16001,00 102246,39
392 26:01:010101:5 11201,24 71575,92
393 26:01:010101:50 174000,00 1111860,00
394 26:01:010101:51 160515,00 1025690,85
395 26:01:010101:52 5601,00 35790,39
396 26:01:010101:54 87000,00 555930,00
397 26:01:010101:55 174001,00 1111866,39
398 26:01:010101:56 457000,00 2920230,00
399 26:01:010101:6 5000,38 31952,43
400 26:01:010101:7 168288,00 1075360,32
401 26:01:010101:8 10000,00 63900,00
402 26:01:010101:9 87000,00 555930,00
403 26:01:010102:1 324000,00 2070360,00
404 26:01:010102:10 171600,39 1096526,49
405 26:01:010102:11 171600,09 1096524,58
406 26:01:010102:12 960785,00 6139416,15
407 26:01:010102:13 149759,00 956960,01
408 26:01:010102:14 162000,00 1035180,00
409 26:01:010102:15 162000,00 1035180,00
410 26:01:010102:16 86002,00 549552,78
411 26:01:010102:17 81035,00 517813,65
412 26:01:010102:18 82000,00 523980,00
413 26:01:010102:2 243000,00 1552770,00
414 26:01:010102:3 162006,75 1035223,13
415 26:01:010102:4 621000,00 3968190,00
416 26:01:010102:5 12241,00 78219,99
417 26:01:010102:6 243000,00 1552770,00
418 26:01:010102:7 756000,00 4830840,00
419 26:01:010102:8 171606,00 1096562,34
420 26:01:010102:9 81000,11 517590,70
421 26:01:010103:1 1202145,00 7681706,55
422 26:01:010103:2 948843,00 6063106,77
423 26:01:010103:3 956414,00 6111485,46
424 26:01:010103:4 30000,00 191700,00
425 26:01:010201:10 164000,00 1047960,00
426 26:01:010201:11 164000,00 1047960,00
427 26:01:010201:12 90000,00 575100,00
428 26:01:010201:13 84000,00 536760,00
429 26:01:010201:14 83000,00 530370,00
430 26:01:010201:15 9000,00 57510,00
431 26:01:010201:2 21000,22 134191,41
432 26:01:010201:6 82000,00 523980,00
433 26:01:010201:7 122000,00 779580,00
434 26:01:010201:8 42000,00 268380,00
435 26:01:010201:9 9000,00 57510,00
436 26:01:010202:10 89000,00 568710,00
437 26:01:010202:11 176524,00 1127988,36
438 26:01:010202:13 178000,01 1137420,06
439 26:01:010202:14 89000,00 568710,00
440 26:01:010202:15 89000,00 568710,00
441 26:01:010202:16 62000,16 396181,02
442 26:01:010202:17 89000,30 568711,92
443 26:01:010202:18 4069,65 26005,06
444 26:01:010202:19 77882,00 408880,50
445 26:01:010202:2 89000,39 568712,49
446 26:01:010202:23 3000,00 19170,00
447 26:01:010202:25 266998,00 1706117,22
448 26:01:010202:26 266998,00 1706117,22
449 26:01:010202:27 462000,00 2952180,00
450 26:01:010202:28 92001,00 587886,39
451 26:01:010202:29 146003,00 932959,17
452 26:01:010202:30 186005,00 1188571,95
453 26:01:010202:4 89000,00 568710,00
454 26:01:010202:5 88202,00 563610,78
455 26:01:010202:6 89000,00 568710,00
456 26:01:010202:7 178000,00 1137420,00
457 26:01:010202:8 180001,00 1150206,39
458 26:01:010202:9 89000,00 568710,00
459 26:01:010203:10 9000,66 57514,22
460 26:01:010203:11 33000,25 210871,60
461 26:01:010203:12 14000,00 89460,00
462 26:01:010203:13 10000,00 63900,00
463 26:01:010203:14 50000,00 319500,00
464 26:01:010203:16 32000,00 204480,00
465 26:01:010203:17 6000,92 38345,88
466 26:01:010203:18 11000,00 70290,00
467 26:01:010203:19 72002,35 460095,02
468 26:01:010203:20 15000,00 95850,00
469 26:01:010203:22 117160,00 615090,00
470 26:01:010203:24 164400,00 1050516,00
471 26:01:010203:25 218600,00 1477736,00
472 26:01:010203:4 79411,62 507440,25
473 26:01:010203:6 28001,00 178926,39
474 26:01:010203:7 36000,00 189000,00
475 26:01:010203:8 49001,42 313119,07
476 26:01:010203:9 171930,70 1098637,17
477 26:01:010204:1 496118,80 3170199,13
478 26:01:010204:2 418024,53 2671176,75
479 26:01:010204:3 30100,26 192340,66
480 26:01:010204:4 1091589,00 6975253,71
481 26:01:010204:5 936863,00 5986554,57
482 26:01:010204:6 961852,00 6146234,28
483 26:01:010204:7 9000,00 57510,00
484 26:01:010205:1 90002,00 575112,78
485 26:01:010205:10 27885,55 178188,66
486 26:01:010205:11 823682,00 5263327,98
487 26:01:010205:12 12300,00 78597,00
488 26:01:010205:13 263000,00 1680570,00
489 26:01:010205:2 165753,00 1059161,67
490 26:01:010205:4 270023,98 1725453,23
491 26:01:010205:5 161992,00 1035128,88
492 26:01:010205:6 972633,00 6215124,87
493 26:01:010205:7 943646,70 6029902,41
494 26:01:010205:8 250729,41 1602160,93
495 26:01:010205:9 22977,03 146823,22
496 26:01:010301:11 694670,00 4438941,30
497 26:01:010301:12 1108526,00 7083481,14
498 26:01:010301:13 729862,00 4663818,18
499 26:01:010301:14 60499,00 386588,61
500 26:01:010301:15 865008,00 5527401,12
501 26:01:010301:16 470008,00 3177254,08
502 26:01:010301:3 308000,00 1968120,00
503 26:01:010301:4 154000,00 984060,00
504 26:01:010301:5 308000,00 1968120,00
505 26:01:010301:6 308000,00 1968120,00
506 26:01:010301:7 725001,34 4632758,56
507 26:01:010301:8 28000,00 178920,00
508 26:01:010302:1 563683,38 3601936,80
509 26:01:010302:2 1252127,00 8001091,53
510 26:01:010302:3 1223753,00 7819781,67
511 26:01:010302:4 39000,00 249210,00
512 26:01:010302:5 17000,00 108630,00
513 26:01:010302:6 627001,09 4006536,97
514 26:01:010302:7 241501,60 1543195,22
515 26:01:010302:8 885501,01 5658351,45
516 26:01:010302:9 53001,02 278255,36
517 26:01:010401:1 773073,88 4939942,09
518 26:01:010401:10 785000,00 5016150,00
519 26:01:010401:2 901000,00 5757390,00
520 26:01:010401:3 422000,20 2696581,28
521 26:01:010401:5 1215008,84 7763906,49
522 26:01:010401:6 320000,42 2044802,68
523 26:01:010401:8 80508,00 514446,12
524 26:01:010401:9 322002,00 2057592,78
525 26:01:010402:1 82001,00 523986,39
526 26:01:010402:2 173883,00 912885,75
527 26:01:010402:3 70338,00 449459,82
528 26:01:010402:4 707779,00 4522707,81
529 26:01:010402:5 410199,00 2621171,61
530 26:01:010402:6 2607932,00 16664685,48
531 26:01:010402:7 54000,00 345060,00
532 26:01:010402:8 85000,37 543152,36
533 26:01:010402:9 2000,00 12780,00
534 26:01:010501:1 191772,00 1225423,08
535 26:01:010501:10 51000,00 325890,00
536 26:01:010501:11 20004,00 127825,56
537 26:01:010501:14 3000,00 19170,00
538 26:01:010501:15 12000,00 76680,00
539 26:01:010501:16 204000,00 1303560,00
540 26:01:010501:17 168002,00 1073532,78
541 26:01:010501:18 188012,00 1201396,68
542 26:01:010501:19 188006,00 1201358,34
543 26:01:010501:2 372000,00 2377080,00
544 26:01:010501:3 356000,00 2274840,00
545 26:01:010501:4 75002,00 479262,78
546 26:01:010501:5 66001,00 421746,39
547 26:01:010501:8 428000,00 2734920,00
548 26:01:010501:9 72000,00 460080,00
549 26:01:010502:1 177379,92 1133457,69
550 26:01:010502:2 9086,45 47703,86
551 26:01:010502:3 564833,00 3609282,87
552 26:01:010502:4 1093000,00 6984270,00
553 26:01:010502:5 33000,00 210870,00
554 26:01:010503:2 39000,00 249210,00
555 26:01:010503:4 34217,46 218649,57
556 26:01:010503:5 1378954,00 8811516,06
557 26:01:010504:1 579000,00 3699810,00
558 26:01:010504:2 889963,00 5686863,57
559 26:01:010504:3 945903,00 6044320,17
560 26:01:010504:4 1136787,00 7264068,93
561 26:01:010504:5 934621,00 5972228,19
562 26:01:010504:6 236678,00 1512372,42
563 26:01:010505:1 626000,00 4000140,00
564 26:01:010505:2 1642200,00 10493658,00
565 26:01:010505:3 501471,00 3204399,69
566 26:01:010601:1 57003,00 299265,75
567 26:01:010601:10 435629,00 2783669,31
568 26:01:010601:2 962534,00 6150592,26
569 26:01:010601:3 991113,00 6333212,07
570 26:01:010601:4 962532,00 6150579,48
571 26:01:010601:5 49411,00 315736,29
572 26:01:010601:6 536718,00 3429628,02
573 26:01:010601:7 457373,00 2922613,47
574 26:01:010602:1 523209,00 3343305,51
575 26:01:010602:5 66089,00 422308,71
576 26:01:010602:6 512497,00 3274855,83
577 26:01:010602:7 157642,00 1007332,38
578 26:01:010602:8 104000,00 664560,00
579 26:01:010603:1 323800,00 2069082,00
580 26:01:010603:2 383743,00 2452117,77
581 26:01:010603:3 287721,00 1838537,19
582 26:01:010603:6 410716,00 2624475,24
583 26:01:010701:1 6302,00 40269,78
584 26:01:010701:2 59908,00 382812,12
585 26:01:010701:3 1171952,00 7488773,28
586 26:01:010701:7 1170149,00 7477252,11
587 26:01:010702:1 748456,00 4782633,84
588 26:01:010702:10 768677,00 4911846,03
589 26:01:010702:5 654451,00 4181941,89
