Постановление Правительства Ставропольского края от 24.06.2013 N 249-п "Об утверждении Перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2013 г. № 249-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ,
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
3
В соответствии со статьями 2 , 4 Закона Российской Федерации "О
недрах" и статьей 2 Закона Ставропольского края "О некоторых вопросах
регулирования отношений недропользования на территории Ставропольского
края" Правительство Ставропольского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ
Утвержден
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 24 июня 2013 г. № 249-п
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ,
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Географические координаты крайних точек участка Запасы и
недр прогнозные
ресурсы (с
северная широта восточная долгота указанием
категории
полезных
ископаемых по
степени
геологической Информация об
изученности в отсутствии
соответствии с (наличии)
Наименование участка Классификацией особо
Вид недр Общая запасов и Вид охраняемых
№ полезного (месторождения), площадь прогнозных пользования природных
п/п ископаемого местоположение (км2) номер ресурсов недрами территорий
(район) точки твердых федерального,
градусы минуты секунды градусы минуты секунды полезных регионального
ископаемых, и местного
утвержденной значения на
приказом участке недр
Министерства
природных
ресурсов
Российской
Федерации
от 11.12.2006
№ 278)
(тыс. м3)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Кирпичные Междуреченское, 0,15 1 44 29 59,97 41 50 7,95 A - 109,8 разведка и особо
суглинки Кочубеевский район 2 44 30 12,94 41 50 14,02 B - 589,1 добыча охраняемые
3 44 30 8,86 41 50 25,25 C - 1339,2 природные
1 территории
4 44 29 52,13 41 50 21,05 A + B + C - федерального,
1 регионального
2038,1 и местного
значения
(далее -
ООПТ) на
участке недр
отсутствуют
2. Кирпичные Благодарненское-III, 0,09 1 45 7 18,89 43 23 18,34 B - 95,92 разведка и ООПТ на
суглинки Благодарненский 2 45 7 23,08 43 23 23,33 C - 750,7 добыча участке недр
район 1 отсутствуют
3 45 7 26,79 43 23 25,62 A + B + C -
1
846,62
4 45 7 27,79 43 23 26,25
5 45 7 27,81 43 23 26,32
6 45 7 24,93 43 23 32,61
7 45 7 23,34 43 23 36,39
8 45 7 22,24 43 23 38,19
9 45 7 19,85 43 23 35,83
10 45 7 18,73 43 23 34,67
11 45 7 17,47 43 23 33,42
12 45 7 16,21 43 23 32,11
13 45 7 14,90 43 23 30,99
14 45 7 15,33 43 23 28,03
15 45 7 16,29 43 23 24,00
3. Кирпичные Кугультинское I, 0,12 1 45 21 14,52 42 21 22,60 B - 227 разведка и ООПТ на
суглинки Грачевский район 2 45 21 14,80 42 21 22,41 C - 409 добыча участке недр
1 отсутствуют
3 45 21 22,86 42 21 19,46 A + B + C -
1
636
4 45 21 20,76 42 21 12,39
5 45 21 14,26 42 20 57,72
6 45 21 9,18 42 20 59,06
7 45 21 10,03 42 21 5,10
8 45 21 11,20 42 21 9,62
4. Суглинки Новотроицкое 0,19 1 45 25 8,96 41 33 29,03 A - 294,7 разведка и ООПТ на
(Северный участок), 2 45 25 14,10 41 34 4,82 B - 467,6 добыча участке недр
Изобильненский район 3 45 25 10,45 41 34 6,03 C - 1265,8 отсутствуют
1
4 45 25 7,59 41 33 57,35 A + B + C -
1
2028,1
5 45 25 2,22 41 33 49,54
6 45 25 59,45 41 33 31,55
5. Суглинки Новотроицкое 0,03 1 45 24 16,30 41 32 56,76 C - 246,2 разведка и ООПТ на
(Южный участок), 1 добыча участке недр
Изобильненский район 2 45 24 16,16 41 33 8,29 отсутствуют
3 45 24 11,86 41 33 4,96
4 45 24 11,47 41 32 56,45
6. Глины Ипатовское 0,43 1 45 43 41,19 42 56 52,17 A - 386 разведка и ООПТ на
(участок № 2), 2 45 43 42,28 42 57 3,50 B - 1096 добыча участке недр
Ипатовский район 3 45 43 40,92 42 57 5,44 C - 1128 отсутствуют
1
4 45 43 40,24 42 57 7,60 A + B + C -
1
2610
5 45 43 40,44 42 57 9,86
6 45 43 40,94 42 57 13,07
7 45 43 34,87 42 57 8,31
8 45 43 24,28 42 57 8,47
9 45 43 15,10 42 57 7,00
10 45 43 8,85 42 57 6,19
11 45 43 9,15 42 57 1,84
12 45 43 10,64 42 57 2,02
13 45 43 15,90 42 56 57,84
14 45 43 16,49 42 56 53,12
15 45 43 18,08 42 56 45,83
16 45 43 19,59 42 56 43,12
17 45 43 22,04 42 56 36,68
18 45 43 24,78 42 56 39,01
19 45 43 25,13 42 56 40,13
20 45 43 28,81 42 56 43,78
21 45 43 32,37 42 56 45,84
7. Известняк- Шпаковское, 0,41 1 45 20 4,63 42 6 12,47 A - 132 разведка и ООПТ на
ракушечник Шпаковский район 2 45 20 7,24 42 6 17,83 B - 569 добыча участке недр
3 45 20 6,54 42 6 22,53 C - 635 отсутствуют
1
4 45 20 6,71 42 6 27,16 A + B + C -
1
1336
5 45 20 6,22 42 6 36,43
6 45 20 2,77 42 6 47,51
7 45 19 52,30 42 6 45,29
8 45 19 49,03 42 6 38,37
9 45 19 48,26 42 6 28,20
10 45 19 46,77 42 6 23,09
11 45 19 47,76 42 6 13,70
12 45 19 51,83 42 6 10,24
8. Суглинки Китаевский участок, 0,25 1 44 46 26,66 43 19 16,78 C - 1237,9 разведка и ООПТ на
Новоселицкий район 2 добыча участке недр
2 44 46 23,17 43 19 30,15 отсутствуют
3 44 46 20,23 43 19 40,65
4 44 46 15,31 43 19 39,76
5 44 46 7,50 43 19 37,11
6 44 46 10,94 43 19 15,24
7 44 46 19,58 43 19 12,76
9. Песчаник Швединское, 0,71 1 45 26 46,86 42 51 9,76 B - 434 разведка и ООПТ на
Петровский район 2 45 26 44,80 42 51 16,89 C - 1296 добыча участке недр
1 отсутствуют
3 45 26 42,38 42 51 20,50 A + B + C -
1
1730
4 45 26 27,72 42 51 22,01
5 45 26 23,15 42 51 26,02
6 45 26 2,90 42 51 27,41
7 45 25 57,97 42 51 28,31
8 45 25 58,39 42 51 33,61
9 45 25 55,39 42 51 38,67
10 45 25 53,86 42 51 43,38
11 45 25 45,72 42 51 44,19
12 45 25 45,51 42 51 56,49
13 45 25 42,55 42 51 57,73
14 45 25 36,78 42 51 48,18
15 45 25 37,79 42 51 58,07
16 45 25 33,55 42 51 58,23
17 45 25 30,59 42 51 51,94
18 45 25 31,36 42 51 44,65
19 45 25 34,43 42 51 44,43
20 45 25 35,61 42 51 40,54
21 45 25 43,97 42 51 36,04
22 45 25 41,73 42 51 30,26
23 45 25 44,85 42 51 21,14
24 45 25 47,00 42 51 15,76
25 45 25 47,84 42 51 18,77
26 45 25 52,52 42 51 12,79
27 45 25 55,04 42 51 15,58
28 45 25 57,42 42 51 16,64
29 45 26 1,57 42 51 16,94
30 45 26 3,94 42 51 24,64
31 45 26 7,33 42 51 22,15
32 45 26 12,24 42 51 16,04
33 45 26 17,48 42 51 12,77
34 45 26 21,03 42 51 14,44
35 45 26 27,36 42 51 11,62
36 45 26 33,60 42 51 14,67
37 45 26 37,04 42 51 10,60
10. Суглинки Апанасенковское 0,08 1 45 55 40,48 43 21 49,18 A - 15,2 разведка и ООПТ на
(участок № 1), 2 45 55 47,60 43 21 54,83 B - 207,1 добыча участке недр
Апанасенковский отсутствуют
район 3 45 55 55,80 43 22 1,42 C - 285,2
1
4 45 55 57,76 43 22 3,84 A + B + C -
1
507,5
5 45 55 57,43 43 22 6,96
6 45 55 57,29 43 22 7,87
7 45 55 54,48 43 22 5,72
8 45 55 50,07 43 22 2,50
9 45 55 45,98 43 21 59,73
10 45 55 36,16 43 21 57,22
11. Суглинки Апанасенковское 0,10 1 45 55 29,22 43 21 4,06 A - 107,6 разведка и ООПТ на
(участок № 2), 2 45 55 37,49 43 21 11,50 B - 194,7 добыча участке недр
Апанасенковский отсутствуют
район 3 45 55 43,11 43 21 16,46 C - 456,8
1
4 45 55 41,04 43 21 25,11 A + B + C -
1
759,1
5 45 55 35,45 43 21 20,19
6 45 55 26,87 43 21 13,16
12. Суглинки Ново-Александровское 0,09 1 45 21 10,75 41 0 42,63 A - 77,9 разведка и ООПТ на
(участок № 1), 2 45 21 9,36 41 0 52,94 B - 322,3 добыча участке недр
Новоалександровский 3 45 21 9,87 41 1 2,98 C - 464,2 отсутствуют
район 1
4 45 21 10,10 41 1 8,84 A + B + C -
1
864,4
5 45 21 10,87 41 1 15,17
6 45 21 5,90 41 1 16,92
7 45 21 5,78 41 1 13,71
8 45 21 5,75 41 1 10,54
9 45 21 5,63 41 1 3,05
10 45 21 4,99 41 0 52,14
11 45 21 9,21 41 0 42,05
13. Суглинки Ново-Александровское 0,07 1 45 20 49,68 41 1 51,81 A - 96,6 разведка и ООПТ на
(участок № 2), 2 45 20 56,41 41 1 56,03 B - 223,2 добыча участке недр
Новоалександровский 3 45 20 52,34 41 2 1,55 C - 232 отсутствуют
район 1
4 45 20 51,98 41 2 11,27 A + B + C -
1
551,8
5 45 20 48,25 41 2 6,60
6 45 20 42,65 41 2 7,03
7 45 20 45,95 41 2 2,17
8 45 20 46,99 41 1 56,62
9 45 20 48,45 41 1 54,48
14. Глины Константиновское 0,69 1 45 17 0,59 42 40 1,97 A - 398,1 разведка и ООПТ на
2-ое, Петровский 2 45 17 8,43 42 40 20,79 B - 207,9 добыча участке недр
район 3 45 17 10,93 42 40 31,53 C - 50 отсутствуют
1
4 45 17 10,75 42 40 40,16 A + B + C -
1
656
5 45 17 10,83 42 40 43,55
6 45 17 12,44 42 40 48,70
7 45 17 10,63 42 40 50,07
8 45 16 58,15 42 40 59,46
9 45 16 40,73 42 40 18,13
15. Глины Благодарненское II, 0,13 1 45 6 47,16 43 23 19,88 A - 89 разведка и ООПТ на
Благодарненский 2 45 6 45,54 43 23 20,64 B - 227 добыча участке недр
район 3 45 6 43,87 43 23 21,53 C - 530 отсутствуют
1
4 45 6 42,22 43 23 22,31 A + B + C -
1
846
5 45 6 40,71 43 23 22,86
6 45 6 37,34 43 23 24,21
7 45 6 34,49 43 23 25,38
8 45 6 33,92 43 23 21,35
9 45 6 34,42 43 23 17,51
10 45 6 34,03 43 23 14,65
11 45 6 33,61 43 23 11,09
12 45 6 32,40 43 23 4,12
13 45 6 31,08 43 22 55,01
14 45 6 38,00 43 23 5,03
15 45 6 40,43 43 23 9,48
16 45 6 42,65 43 23 13,66
17 45 6 44,79 43 23 16,87
18 45 6 46,05 43 23 18,39
16. Глины Барсучки, 0,14 1 44 37 14,75 42 4 34,13 A - 336 разведка и ООПТ на
Кочубеевский район 2 44 37 16,22 42 4 36,15 B - 610 добыча участке недр
3 44 37 14,85 42 4 47,55 C - 1138 отсутствуют
1
4 44 37 12,76 42 5 0,26 A + B + C -
1
2084
5 44 37 10,36 42 5 9,09
6 44 37 9,39 42 5 13,49
7 44 37 6,09 42 5 12,00
8 44 37 2,56 42 5 10,50
9 44 37 4,27 42 5 1,97
10 44 37 6,99 42 4 57,46
11 44 37 9,41 42 4 53,52
12 44 37 10,69 42 4 47,10
13 44 37 8,78 42 4 44,21
14 44 37 12,54 42 4 37,85
17. Суглинки Арзгирское II, 0,09 1 45 6 28,31 44 14 56,14 A - 59,5 разведка и ООПТ на
Арзгирский район 2 45 6 34,30 44 15 0,59 B - 137 добыча участке недр
3 45 6 28,40 44 15 18,56 C - 327,7 отсутствуют
1
4 45 6 22,63 44 15 13,83 A + B + C -
1
524,2
5 45 6 23,24 44 15 11,79
6 45 6 24,79 44 15 7,50
18. Суглинки Камбулатское, 0,16 1 45 22 32,77 43 2 14,44 A - 209 разведка и ООПТ на
Туркменский район 2 45 22 33,03 43 2 23,68 B - 431 добыча участке недр
3 45 22 33,06 43 2 26,01 C - 1157 отсутствуют
1
4 45 22 33,11 43 2 28,32 A + B + C -
1
1797
5 45 22 33,12 43 2 30,69
6 45 22 33,14 43 2 32,97
7 45 22 33,19 43 2 37,65
8 45 22 33,23 43 2 42,62
9 45 22 29,99 43 2 39,54
10 45 22 26,73 43 2 36,40
11 45 22 20,42 43 2 30,24
12 45 22 20,07 43 2 21,06
13 45 22 26,51 43 2 17,85
19. Керамзитовые Ташлинское II, 0,17 1 45 6 11,24 42 1 5,46 B - 632,1 разведка и ООПТ на
глины Шпаковский район 2 45 6 13,25 42 1 9,25 C - 2138,2 добыча участке недр
1 отсутствуют
3 45 6 10,74 42 1 12,77 A + B + C -
1
2770,3
4 45 6 9,97 42 1 17,17
5 45 6 8,64 42 1 18,53
6 45 6 7,77 42 1 21,28
7 45 6 6,27 42 1 21,94
8 45 6 4,03 42 1 28,06
9 45 6 0,91 42 1 29,47
10 45 5 59,01 42 1 35,30
11 45 6 1,46 42 1 44,06
12 45 5 57,26 42 1 45,57
13 45 5 54,67 42 1 31,90
14 45 5 52,33 42 1 22,97
15 45 6 1,65 42 1 19,35
16 45 6 3,97 42 1 15,97
17 45 6 6,40 42 1 12,51
18 45 6 9,04 42 1 8,71
19 45 6 11,22 42 1 5,49
20. Песок участок 0,03 1 45 0 19,77 42 21 9,81 C - 138,5 разведка и ООПТ на
строительный "Овцекомплекс", 1 добыча участке недр
Грачевский район 2 45 0 20,67 42 21 9,73 A + B + C - отсутствуют
1
138,5
3 45 0 24,35 42 21 11,13 C - 142,1
2
4 45 0 25,87 42 21 12,75
5 45 0 23,49 42 21 20,21
6 45 0 19,80 42 21 20,46
21. Кварцевый Дивненское, 0,06 1 45 57 41,62 43 22 49,33 A - 56 разведка и ООПТ на
песок Апанасенковский 2 45 57 42,71 43 22 54,52 B - 41 добыча участке недр
район 3 45 57 41,83 43 22 58,92 C - 23 отсутствуют
1
4 45 57 39,56 43 23 15,82 A + B + C -
1
120
5 45 57 37,24 43 23 19,28
6 45 57 36,93 43 23 19,56
7 45 57 36,19 43 23 15,07
8 45 57 36,99 43 23 6,72
9 45 57 38,66 43 22 58,34
10 45 57 39,42 43 22 53,72
22. Песок Сунженское, 0,08 1 44 25 34,95 42 15 13,39 B - 430,77 разведка и ООПТ на
Кочубеевский район 2 44 25 40,14 42 15 15,98 C - 371,5 добыча участке недр
1 отсутствуют
3 44 25 42,31 42 15 17,08 A + B + C -
1
802,27
4 44 25 42,53 42 15 17,54
5 44 25 42,70 42 15 17,86
6 44 25 42,76 42 15 18,43
7 44 25 42,74 42 15 19,43
8 44 25 42,70 42 15 20,38
9 44 25 42,59 42 15 21,75
10 44 25 42,59 42 15 22,62
11 44 25 42,54 42 15 24,01
12 44 25 42,31 42 15 25,15
13 44 25 42,21 42 15 26,09
14 44 25 42,16 42 15 26,33
15 44 25 41,90 42 15 26,95
16 44 25 41,69 42 15 27,31
17 44 25 40,90 42 15 28,12
18 44 25 39,98 42 15 28,77
19 44 25 39,53 42 15 29,05
20 44 25 39,29 42 15 29,19
21 44 25 39,01 42 15 29,31
22 44 25 38,20 42 15 29,40
23 44 25 37,08 42 15 29,36
24 44 25 36,37 42 15 29,40
25 44 25 35,35 42 15 29,35
26 44 25 33,56 42 15 23,03
27 44 25 34,59 42 15 15,75
28 44 35 6,64 41 44 44,81
29 44 35 13,11 41 44 46,09
30 44 35 21,71 41 44 57,34
31 44 35 21,24 41 45 7,87
32 44 35 21,00 41 45 12,48
33 44 35 19,79 41 45 15,92
34 44 35 18,00 41 45 15,46
35 44 35 15,10 41 45 14,82
36 44 35 11,25 41 45 13,91
37 44 35 7,95 41 45 13,25
38 44 35 4,91 41 45 12,53
39 44 35 1,81 41 45 11,67
40 44 35 2,32 41 45 7,23
41 44 35 3,29 41 45 2,49
23. Валунно- Вревское, 2,14 1 44 39 32,10 41 27 40,92 B - 5085 разведка и ООПТ на
гравийно- Кочубеевский район 2 44 39 44,95 41 27 35,78 C - 12724 добыча участке недр
песчаная 1 отсутствуют
смесь 3 44 39 47,88 41 27 50,58 A + B + C -
1
17809
4 44 39 51,01 41 28 7,65
5 44 39 54,50 41 28 25,45
6 44 39 46,77 41 28 46,62
7 44 39 43,76 41 29 0,44
8 44 39 31,32 41 29 5,79
9 44 39 4,94 41 29 15,03
10 44 39 57,17 41 29 6,66
11 44 39 2,75 41 28 55,12
12 44 39 5,25 41 28 45,07
13 44 39 7,56 41 28 26,01
14 44 39 6,74 41 28 17,70
15 44 39 13,91 41 28 11,25
16 44 39 20,93 41 28 21,09
24. Песчано- Андреевское, 0,32 1 44 13 6,44 43 36 31,39 A - 653 разведка и ООПТ на
гравийная Советский район 2 44 13 3,20 43 36 51,18 B - 1169,4 добыча участке недр
смесь 3 44 13 7,36 43 37 5,91 C - 1437,3 отсутствуют
1
4 44 13 7,04 43 37 13,20 A + B + C -
1
3259,7
5 44 13 8,31 43 37 16,25
6 44 13 9,38 43 37 20,18
7 44 13 11,91 43 37 24,99
8 44 13 11,40 43 37 29,65
9 44 13 8,32 43 37 29,44
10 44 13 3,86 43 37 22,90
11 44 12 57,39 43 37 9,69
12 44 12 55,87 43 37 5,04
13 44 12 53,55 43 37 1,03
14 44 12 52,83 43 36 58,63
15 44 12 53,39 43 36 56,25
16 44 12 53,99 43 36 48,98
17 44 12 59,93 43 36 44,12
18 44 13 0,90 43 36 31,28
25. Песчано- Кочубеевское 0,50 1 44 39 26,73 41 40 34,44 C - 1762 разведка и ООПТ на
гравийная (Павловский 1 добыча участке недр
смесь участок), 2 44 39 35,29 41 40 29,08 A + B + C - отсутствуют
Кочубеевский район 1
1762
3 44 39 31,89 41 40 38,55
4 44 39 29,96 41 40 46,83
5 44 39 30,20 41 40 55,67
6 44 39 29,95 41 41 4,95
7 44 39 27,41 41 41 13,50
8 44 39 26,83 41 41 22,27
9 44 39 23,62 41 41 30,64
10 44 39 18,46 41 41 26,32
11 44 39 12,85 41 41 21,83
12 44 39 7,18 41 41 17,31
13 44 39 1,62 41 41 12,88
14 44 39 5,92 41 41 7,40
15 44 39 12,89 41 41 1,02
16 44 39 19,27 41 40 55,88
17 44 39 24,23 41 40 51,28
26. Известняк- Ясновское, 0,02 1 45 36 39,72 43 34 0,58 C - 21,3 разведка и ООПТ на
ракушечник Туркменский район 1 добыча участке недр
2 45 36 39,73 43 34 0,47 A + B + C - отсутствуют
1
21,3
3 45 36 41,29 43 34 0,64
4 45 36 41,26 43 34 4,23
5 45 36 41,26 43 34 7,11
6 45 36 41,26 43 34 10,34
7 45 36 41,28 43 34 13,37
8 45 36 41,26 43 34 16,48
9 45 36 39,69 43 34 16,48
10 45 36 39,71 43 34 15,03
11 45 36 39,74 43 34 12,70
12 45 36 39,54 43 34 10,85
13 45 36 39,53 43 34 9,08
14 45 36 39,51 43 34 6,23
15 45 36 39,64 43 34 4,32
16 45 36 39,63 43 34 3,84
17 45 36 38,68 43 34 3,86
18 45 36 38,70 43 34 0,59
27. Известняк- Спасское III, 0,49 1 45 6 57,00 43 44 18,00 B - 929 разведка и ООПТ на
ракушечник Благодарненский 2 45 6 50,00 43 44 14,00 C - 2607 добыча участке недр
район 1 отсутствуют
3 45 6 43,00 43 44 8,00 A + B + C -
1
3536
4 45 6 33,00 43 44 9,00
5 45 6 28,00 43 43 59,00
6 45 6 30,00 43 43 51,00
7 45 6 40,00 43 43 54,00
8 45 6 47,00 43 43 51,00
9 45 6 51,00 43 43 47,00
10 45 6 52,00 43 43 42,00
11 45 6 55,00 43 43 45,00
12 45 6 59,00 43 43 48,00
13 45 7 1,00 43 43 57,00
14 45 7 5,00 43 44 7,00
15 45 7 4,00 43 44 15,00
28. Песок Подгорное, 0,10 1 45 9 45,00 42 5 40,00 P - 615 геологическое ООПТ на
строительный Шпаковский район 1 изучение, участке недр
2 45 9 45,00 42 5 6,00 разведка и отсутствуют
3 45 9 39,00 42 5 6,00 добыча
4 45 9 39,00 42 5 40,00
29. Известняк- "Русский хутор", 0,57 1 45 8 38,30 41 56 38,57 C - 2300 разведка и ООПТ на
ракушечник Шпаковский район 1 добыча участке недр
2 45 8 21,62 41 57 24,63 отсутствуют
3 45 8 5,09 41 57 44,07
4 45 7 59,29 41 57 40,04
5 45 8 0,12 41 57 33,60
6 45 8 2,54 41 57 25,77
7 45 8 3,88 41 57 25,26
8 45 8 3,34 41 57 22,79
9 45 8 6,25 41 57 21,25
10 45 8 10,85 41 57 20,28
11 45 8 14,08 41 57 12,78
12 45 8 11,03 41 57 7,23
13 45 8 16,37 41 6 53,86
14 45 8 18,06 41 56 51,47
30. Известняк- Невинномысское 0,68 1 44 50 50,71 41 53 44,66 A - 386 разведка и ООПТ на
ракушечник (Балтфлотское), 2 44 51 6,23 41 53 47,20 B - 563 добыча участке недр
Кочубеевский район 3 44 51 5,79 41 53 57,70 C - 851 отсутствуют
1
4 44 51 14,71 41 53 56,73 A + B + C -
1
1800
5 44 51 26,12 41 54 4,79
6 44 51 29,57 41 54 10,53
7 44 51 31,00 41 54 17,23
8 44 51 29,93 41 54 19,53
9 44 51 33,00 41 54 24,58
10 44 51 34,61 41 54 22,80
11 44 51 38,09 41 54 27,89
12 44 51 37,45 41 54 32,45
13 44 51 35,21 41 54 43,77
14 44 51 34,54 41 54 45,76
15 44 51 30,63 41 54 42,50
16 44 51 25,81 41 54 39,59
17 44 51 21,16 41 54 31,98
18 44 51 16,36 41 54 23,46
19 44 51 10,75 41 54 17,57
20 44 51 1,67 41 54 4,78
21 44 50 53,25 41 53 50,74
14 44 9 31,78 43 33 12,43
15 44 9 34,78 43 33 13,31
16 44 9 38,13 43 33 15,68
31. Песчано- Балахоновское, 0,28 1 44 47 57,48 41 45 45,00 C - 511,79 разведка и ООПТ на
гравийная Кочубеевский район 1 добыча участке недр
смесь 2 44 48 7,20 41 46 31,44 отсутствуют
3 44 47 58,92 41 46 30,72
4 44 47 48,48 41 45 48,60
32. Кирпичные Ивановское, 0,07 1 44 34 24,90 41 50 36,64 C - 271,494 разведка и ООПТ на
суглинки Кочубеевский район 1 добыча участке недр
2 44 34 29,87 41 50 53,90 A + B + C - отсутствуют
1
271,494
3 44 34 26,71 41 50 55,62
4 44 34 24,92 41 50 50,79
5 44 34 20,72 41 50 49,40
6 44 34 19,77 41 50 46,15
7 44 34 19,55 41 50 39,78
33. Известняк- Сотниковское, 0,08 1 45 4 20,44 43 49 41,35 C - 278,63 разведка и ООПТ на
ракушечник Благодарненский 1 добыча участке недр
район 2 45 4 25,17 43 49 55,84 отсутствуют
3 45 4 22,01 43 50 1,80
4 45 4 17,50 43 50 1,35
5 45 4 14,80 43 50 1,26
6 45 4 16,61 43 49 52,53
7 45 4 17,87 43 49 46,80
34. Строительный Светлоградское, 0,34 1 45 19 16,93 42 50 24,22 A - 1086 разведка и ООПТ на
песок Петровский район 2 45 19 13,12 42 50 28,29 B - 1610 добыча участке недр
3 45 19 9,07 42 50 36,98 C - 2208 отсутствуют
1
4 45 19 3,00 42 50 26,00 A + B + C -
1
4904
5 45 18 49,54 42 50 23,23
6 45 18 50,95 42 50 4,48
7 45 18 57,71 42 50 5,91
8 45 19 4,37 42 50 7,30
9 45 19 11,17 42 50 8,77
10 45 19 10,87 42 50 13,35
11 45 19 10,89 42 50 13,48
12 45 19 11,19 42 50 13,59
13 45 19 11,73 42 50 13,72
14 45 19 12,07 42 50 13,74
15 45 19 12,37 42 50 13,82
16 45 19 12,54 42 50 13,92
17 45 19 12,75 42 50 14,17
18 45 19 12,94 42 50 14,60
19 45 19 13,06 42 50 14,74
20 45 19 13,18 42 50 14,79
21 45 19 13,49 42 50 14,86
22 45 19 13,62 42 50 14,91
23 45 19 13,83 42 50 15,11
24 45 19 14,11 42 50 15,49
25 45 19 14,42 42 50 15,98
26 45 19 14,71 42 50 16,46
27 45 19 15,03 42 50 16,92
28 45 19 15,34 42 50 17,65
29 45 19 15,75 42 50 18,42
30 45 19 16,22 42 50 18,98
31 45 19 16,86 42 50 19,32
32 45 19 17,23 42 50 19,70
35. Песчано- Васильевское, 0,58 1 44 41 27,79 41 37 46,17 A - 687,7 разведка и ООПТ на
гравийная Кочубеевский район 2 44 41 29,66 41 37 51,80 B - 449,5 добыча участке недр
смесь 3 44 41 19,53 41 38 8,57 C - 1137,8 отсутствуют
1
4 44 40 58,22 41 38 18,56 A + B + C -
1
2275
5 44 40 50,20 41 38 17,72
6 44 40 37,62 41 38 12,85
7 44 40 29,27 41 38 11,38
8 44 40 29,00 41 38 9,37
9 44 40 54,34 41 37 59,60
10 44 40 56,93 41 38 0,84
11 44 40 56,97 41 38 0,83
12 44 40 58,90 41 37 57,72
13 44 41 9,30 41 37 53,43
14 44 41 14,63 41 37 54,33
15 44 41 20,85 41 37 48,78
36. Кирпичные Курсавское, 0,13 1 44 25 16,48 42 26 43,64 P - 672 разведка и ООПТ на
суглинки Андроповский район 1 добыча участке недр
2 44 25 14,43 42 26 39,93 отсутствуют
3 44 25 10,77 42 26 32,15
4 44 25 4,67 42 26 37,41
5 44 25 2,77 42 26 43,11
6 44 25 2,87 42 26 47,96
7 44 25 6,52 42 26 56,10
37. Кирпичные Благодарненское I, 0,12 1 45 7 18,61 43 22 30,51 A - 39 разведка и ООПТ на
суглинки Благодарненский 2 45 7 10,54 43 22 44,18 B - 94 добыча участке недр
район 3 45 7 5,36 43 22 53,58 C - 305 отсутствуют
1
4 45 7 1,12 43 23 0,98 A + B + C -
1
438
5 45 6 57,70 43 22 57,20
6 45 6 58,53 43 22 54,80
7 45 7 0,22 43 22 53,01
8 45 7 2,26 43 22 49,66
9 45 7 6,89 43 22 40,29
10 45 7 8,19 43 22 38,49
11 45 7 10,77 43 22 33,86
12 45 7 15,60 43 22 26,65
38. Песчано- Родниковское, 0,60 1 45 37 27,00 42 35 38,00 P - 750 геологическое ООПТ на
гравийная Ипатовский район 1 изучение, участке недр
смесь 2 45 37 27,00 42 35 51,00 разведка и отсутствуют
3 45 37 18,00 42 35 51,00 добыча
4 45 37 13,00 42 36 1,00
5 45 37 6,00 42 36 1,00
6 45 37 9,00 42 35 41,00
7 45 36 53,00 42 36 15,00
8 45 36 52,00 42 37 13,00
9 45 36 4,00 42 37 11,00
10 45 36 42,00 42 36 14,00
39. Керамзитовые Ипатовское, 0,31 1 45 42 33,62 42 57 45,39 A - 410 разведка и ООПТ на
глины Ипатовский район 2 45 42 35,11 42 58 31,01 B - 1239 добыча участке недр
3 45 42 25,03 42 58 31,62 C - 2272 отсутствуют
1
4 45 42 24,8 42 58 22,35 A + B + C -
1
3921
5 45 42 24,22 42 58 3,96
6 45 42 23,58 42 57 54,82
7 45 42 23,80 42 57 50,31
8 45 42 23,51 42 57 45,62
40. Валунно- Приозерный участок, 0,80 1 44 43 23,00 41 49 46,00 P - 2560 геологическое ООПТ на
песчано- Кочубеевский район 1 изучение, участке недр
гравийная 2 44 43 29,00 41 49 42,00 разведка и отсутствуют
смесь 3 44 43 31,00 41 49 43,00 добыча
4 44 43 39,00 41 49 42,00
5 44 43 46,00 41 49 43,00
6 44 44 7,00 41 50 26,00
7 44 43 45,00 41 50 37,00
