Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Ставропольского края от 29.11.2013 N 445-п "О внесении изменения в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. N 64-п"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 ноября 2013 г. № 445-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОРЯДКУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА, УСЛОВИЙ И СРОКОВ
ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ
(РАССРОЧКИ) УПЛАТЫ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ПРЕДЕЛАХ ТЕКУЩЕГО
ФИНАНСОВОГО ГОДА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2008 Г. № 64-П

Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Внести изменение в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п "Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 19 ноября 2008 г. № 185-п, от 18 марта 2009 г. № 73-п, от 28 декабря 2010 г. № 468-п, от 16 ноября 2011 г. № 454-п, от 03 сентября 2012 г. № 321-п, от 01 ноября 2012 г. № 430-п, от 27 марта 2013 г. № 106-п и от 24 сентября 2013 г. № 362-п), изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Ставропольского края:
от 03 сентября 2012 г. № 321-п "О внесении изменения в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п";
от 01 ноября 2012 г. № 430-п "О внесении изменения в приложение 2 к Порядку определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденному постановлением Правительства Ставропольского края от 16 апреля 2008 г. № 64-п".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Мурга А.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Временно исполняющий
обязанности Губернатора
Ставропольского края
В.В.ВЛАДИМИРОВ





Приложение
к постановлению
Правительства Ставропольского края
от 29 ноября 2013 г. № 445-п

"Приложение 2
к Порядку
определения размера арендной
платы, а также порядка,
условий и сроков внесения
арендной платы и предоставления
отсрочки (рассрочки) уплаты
арендных платежей в пределах
текущего финансового года
за использование земельных
участков, находящихся
в собственности Ставропольского края,
и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ <*>

Часть I

(процентов)

Номер вида Александровский с. Андроповский с. Курсавка Апанасенковский с. Дивное Арзгирский с. Арзгир Благодарненский г. Благодарный
разрешенного район Александровское район (административный район (административный район (административный район (административный
использования Ставропольского (административный Ставропольского центр Ставропольского центр Ставропольского центр Арзгирского Ставропольского центр
земельного края центр края Андроповского края Апанасенковского края района края Благодарненского
участка <**> Александровского района района Ставропольского района
района Ставропольского Ставропольского края) Ставропольского
Ставропольского края) края) края)
края)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 0,30 0,30 0,30 0,30 0,70 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30
2 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 1,00 0,30 0,30 0,30 0,30
3 3,00 1,50 5,00 5,00 4,00 5,00 1,50 1,50 20,00 50,00
3.1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50
3.2 1,50 3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50 2,00 0,30 0,30 0,30 0,30
5 20,00 20,00 25,00 25,00 20,00 50,00 25,00 35,00 20,00 50,00
5.1 20,00 20,00 25,00 25,00 20,00 50,00 4,00 4,00 20,00 50,00
5.2 15,00 15,00 25,00 25,00 5,00 6,00 1,50 2,00 20,00 50,00
5.3 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 100,00 25,00 35,00 20,00 30,00
5.4 20,00 20,00 25,00 25,00 30,00 50,00 1,50 2,00 40,00 30,00
6 15,00 15,00 7,00 25,00 5,00 15,00 4,00 4,00 20,00 50,00
7 7,00 7,00 7,00 7,00 8,00 15,00 25,00 25,00 10,00 10,00
7.1 50,00 50,00 50,00 50,00 8,00 100,00 50,00 50,00 50,00 10,00
8 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 1,00 1,00 10,00 10,00
9 5,00 5,00 2,50 2,50 20,00 10,00 4,00 4,00 10,00 10,00
9.1 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 10,00 15,00
9.2 5,00 5,00 5,00 5,00 16,00 10,00 4,00 4,00 10,00 15,00
9.3 5,00 5,00 2,50 2,50 16,00 5,00 2,00 2,00 10,00 15,00
10 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00 10,00 4,00 4,00 10,00 10,00
11 10,00 10,00 2,50 2,50 10,00 10,00 4,00 4,00 10,00 15,00
12 60,00 60,00 15,00 15,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 20,00
13 2,00 2,00 1,50 3,00 50,00 15,00 4,00 4,00 50,00 15,00
13.1 2,00 2,00 1,50 3,00 50,00 20,00 10,00 10,00 50,00 15,00
14 1,00 10,00 5,00 5,00 40,00 70,00 4,00 4,00 10,00 2,00
15 1,10 1,10 3,00 3,00 40,00 50,00 4,00 4,00 1,00 2,00
16 10,00 10,00 1,50 10,00 50,00 100,00 4,00 4,00 10,00 4,00
17 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00 2,50 4,00 4,00 10,00 10,00

Часть II

(процентов)

Номер вида Буденновский г. Буденновск Георгиевский ст-ца Незлобная Грачевский с. Грачевка Изобильненский г. Изобильный Ипатовский г. Ипатово
разрешенного район (административный район Георгиевского район (административный район (административный район (административный
использования Ставропольского центр Ставропольского района Ставропольского центр Грачевского Ставропольского центр Ставропольского центр Ипатовского
земельного края Буденновского края Ставропольского края района края Изобильненского края района
участка <**> района края Ставропольского района Ставропольского
Ставропольского края) Ставропольского края)
края) края)

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 0,30 1,00 0,02 0,02 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
2 0,30 0,50 0,50 0,50 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3 1,00 0,60 0,50 0,50 1,00 1,50 4,00 6,00 5,00 8,00
3.1 1,50 0,60 0,10 0,10 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3.2 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
5 10,00 13,00 10,00 10,00 4,00 1,50 8,00 8,00 30,00 50,00
5.1 10,00 13,00 10,00 10,00 4,00 1,50 4,00 6,00 10,00 15,00
5.2 10,00 13,00 2,00 2,00 1,50 1,50 4,00 6,00 10,00 15,00
5.3 10,00 13,00 10,00 10,00 5,00 10,00 7,00 7,00 10,00 20,00
5.4 10,00 13,00 10,00 10,00 15,00 0,25 4,00 6,00 10,00 30,00
6 10,00 12,00 4,00 4,00 2,00 4,00 4,00 5,00 10,00 20,00
7 10,00 15,00 4,00 4,00 1,00 2,00 6,00 6,00 6,00 10,00
7.1 15,00 15,00 4,00 4,00 10,00 10,00 50,00 6,00 10,00 20,00
8 10,00 12,00 4,00 4,00 0,01 0,01 0,50 0,50 2,00 2,00
9 2,00 10,00 5,00 5,00 5,00 10,00 2,00 3,00 10,00 10,00
9.1 20,00 10,00 5,00 5,00 1,50 1,50 2,00 4,00 10,00 10,00
9.2 2,00 10,00 5,00 5,00 10,00 20,00 2,00 4,00 10,00 10,00
9.3 2,00 10,00 5,00 5,00 5,00 20,00 4,00 3,00 10,00 10,00
10 10,00 8,00 15,00 15,00 0,10 0,10 4,00 4,00 5,00 5,00
11 10,00 8,00 15,00 15,00 1,00 0,50 4,00 3,00 5,00 20,00
12 10,00 10,00 15,00 15,00 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00
13 10,00 6,00 15,00 15,00 1,00 0,45 2,00 2,00 10,00 10,00
13.1 10,00 6,00 15,00 15,00 10,00 10,00 8,00 8,00 10,00 10,00
14 10,00 4,00 4,00 4,00 2,00 0,30 45,00 8,00 25,00 100,00
15 10,00 1,00 3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,50 5,00 8,00
16 100,00 100,00 15,00 15,00 0,30 0,30 4,00 4,00 10,00 100,00
17 5,00 32,00 4,00 4,00 1,50 1,50 2,00 4,00 4,00 6,00

Часть III

(процентов)

Номер вида Кировский район г. Новопавловск Кочубеевский с. Кочубеевское Красногвардейский с. Курский район ст-ца Курская Левокумский с. Левокумское
разрешенного Ставропольского (административный район (административный район Красногвардейское Ставропольского (административный район (административный
использования края центр Кировского Ставропольского центр Ставропольского (административный края центр Курского Ставропольского центр
земельного района края Кочубеевского края центр района края Левокумского
участка <**> Ставропольского района Красногвардейского Ставропольского района
края) Ставропольского района края) Ставропольского
края) Ставропольского края)
края)

1 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
2 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3 1,50 14,00 0,30 1,50 4,00 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00
3.1 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 1,00 1,00 1,50 1,50
3.2 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,00 0,30 0,30 1,50 1,50
4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,50 1,70 0,30 0,30
5 30,00 85,00 25,00 25,00 4,00 4,00 12,00 12,00 20,00 25,00
5.1 30,00 85,00 25,00 25,00 4,00 4,00 15,00 15,00 10,00 10,00
5.2 30,00 85,00 25,00 25,00 4,00 4,00 10,00 10,00 10,00 10,00
5.3 50,00 95,00 5,00 5,00 4,00 4,00 15,00 15,00 6,00 6,00
5.4 30,00 95,00 25,00 25,00 4,00 4,00 15,00 15,00 10,00 15,00
6 30,00 50,00 25,00 25,00 4,00 4,00 15,00 15,00 10,00 10,00
7 5,00 100,00 7,00 7,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 6,00
7.1 50,00 100,00 7,00 7,00 4,00 4,00 10,00 10,00 4,00 6,00
8 1,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 1,50 1,50
9 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 8,00 8,00 5,00 5,00
9.1 5,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 6,00
9.2 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00
9.3 5,00 7,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
10 15,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
11 15,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
12 10,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 10,00 10,00
13 10,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 10,00 10,00 5,00 5,00
13.1 15,00 10,00 5,00 5,00 4,00 4,00 10,00 10,00 5,00 5,00
14 4,00 1,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00 3,00 10,00 20,00
15 5,00 5,00 4,00 4,00 7,00 7,00 1,20 1,50 4,00 6,00
16 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 10,00 10,00
17 1,00 2,00 1,50 1,50 4,00 4,00 4,00 4,00 1,50 1,50

Часть IV

(процентов)

Номер вида Минераловодский г. Минеральные Нефтекумский г. Нефтекумск Новоалександровский г. Новоалександровск Новоселицкий с. Новоселицкое Петровский г. Светлоград
разрешенного район Воды район (административный район (административный район (административный район (административный
использования Ставропольского (административный Ставропольского центр Ставропольского центр Ставропольского центр Ставропольского центр Петровского
земельного края центр края Нефтекумского края Новоалександровского края Новоселицкого края района
участка <**> Минераловодского района района района Ставропольского
района Ставропольского Ставропольского Ставропольского края)
Ставропольского края) края) края)
края)

1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

1 0,20 0,20 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
2 0,50 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
3 0,30 0,80 1,50 0,30 1,50 1,50 1,50 1,50 10,00 50,00
3.1 0,30 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
3.2 0,30 0,80 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,00 1,50
5 1,50 2,00 25,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,00 50,00 75,00
5.1 1,50 2,00 25,00 4,00 4,00 6,00 0,50 1,00 20,00 40,00
5.2 1,50 2,00 10,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,00 10,00 55,00
5.3 1,50 2,00 10,00 4,00 4,00 6,00 1,00 2,00 10,00 15,00
5.4 1,50 2,00 10,00 4,00 4,00 6,00 1,00 1,50 20,00 15,00
6 2,00 4,00 15,00 10,00 4,00 4,00 1,00 1,00 10,00 8,00
7 1,50 4,00 50,00 4,00 4,00 2,00 2,00 1,00 10,00 8,00
7.1 1,50 4,00 10,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00 10,00 8,00
8 0,20 0,20 0,05 0,10 1,00 2,00 4,00 4,00 1,50 0,40
9 3,00 0,70 1,00 3,00 1,50 3,00 1,50 2,00 4,00 4,00
9.1 2,00 0,70 10,00 4,00 1,50 3,00 2,00 2,00 15,00 15,00
9.2 2,00 0,70 5,00 4,00 1,50 3,00 2,00 2,00 15,00 15,00
9.3 2,00 2,00 1,00 4,00 1,50 2,00 2,00 2,00 15,00 15,00
10 6,50 4,00 1,00 2,00 4,00 4,00 10,00 10,00 4,00 4,00
11 4,00 4,00 1,50 2,00 4,00 4,00 10,00 10,00 15,00 15,00
12 6,50 4,00 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 38,00
13 2,00 1,00 5,00 4,00 1,50 2,00 2,00 4,00 4,00 4,00
13.1 2,00 1,00 10,00 10,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00
14 100,00 100,00 30,00 400,00 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 2,00
15 5,00 5,00 40,00 830,00 1,80 2,00 2,10 2,10 2,00 2,00
16 0,20 0,20 60,00 120,00 2,00 4,00 4,00 4,00 100,00 100,00
17 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 2,00 1,00 1,00 4,00 10,00

Часть V

(процентов)

Номер вида Предгорный ст-ца Советский район г. Зеленокумск Степновский с. Степное Труновский с. Донское Туркменский с. Летняя Ставка Шпаковский
разрешенного район Ессентукская Ставропольского (административный район (административный район (административный район (административный район
использования Ставропольского (административный края центр Советского Ставропольского центр Ставропольского центр Труновского Ставропольского центр Ставропольского
земельного края центр Предгорного района края Степновского края района края Туркменского края
участка <**> района Ставропольского района Ставропольского района
Ставропольского края) Ставропольского края) Ставропольского
края) края) края)

1 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2,00 2,00 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,70
2 0,30 0,20 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,60
3 1,00 1,00 20,00 20,00 0,20 0,20 1,00 8,50 1,50 1,50 3,00
3.1 0,10 0,10 1,50 1,50 0,10 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00
3.2 0,10 0,10 1,50 1,50 0,20 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00
4 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,40
5 2,00 2,00 50,00 50,00 12,00 15,00 3,00 4,00 4,00 4,00 12,00
5.1 2,00 2,00 30,00 30,00 5,00 10,00 2,50 4,00 4,00 4,00 14,00
5.2 2,00 2,00 10,00 10,00 5,00 10,00 2,00 1,50 4,00 4,00 16,00
5.3 2,00 2,00 50,00 50,00 9,50 14,50 7,00 20,00 4,00 4,00 18,00
5.4 2,00 2,00 50,00 50,00 9,50 14,50 1,30 4,00 4,00 4,00 9,50
6 2,00 2,00 10,00 10,00 9,50 9,50 1,00 4,00 4,00 4,00 7,00
7 2,00 2,00 20,00 20,00 7,00 4,00 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
7.1 4,00 4,00 20,00 20,00 9,50 10,00 5,00 10,00 4,00 4,00 9,00
8 1,00 1,00 10,00 10,00 1,00 2,00 0,30 0,50 4,00 4,00 1,60
9 2,00 2,00 10,00 10,00 3,50 2,00 3,00 2,50 4,00 4,00 5,50
9.1 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 10,00 5,00
9.2 2,00 2,00 4,00 4,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 10,00 6,00
9.3 1,00 1,00 4,00 4,00 1,50 2,00 3,00 2,00 4,00 10,00 5,00
10 4,00 4,00 2,00 2,00 1,50 2,00 1,00 2,00 4,00 4,00 7,00
11 4,00 4,00 4,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,50 4,00 4,00 5,00
12 1,00 1,00 15,00 15,00 9,50 10,00 4,00 4,00 4,00 4,00 11,00
13 4,00 4,00 6,00 6,00 1,50 2,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00
13.1 4,00 4,00 2,00 2,00 1,50 2,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00
14 2,00 2,00 2,00 2,00 4,50 2,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00
15 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 6,00 4,00 4,00 0,70
16 1,00 1,00 2,00 2,00 4,50 4,00 4,00 2,50 4,00 4,00 7,00
17 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 0,50 2,00 4,00 4,00 0,50

Часть VI

(процентов)

Номер вида г. Михайловск город город-курорт город-курорт город-курорт город город город-курорт город
разрешенного (административный Георгиевск Ессентуки Железноводск Кисловодск Лермонтов Невинномысск Пятигорск Ставрополь
использования центр Шпаковского
земельного района
участка <**> Ставропольского
края)

1 53 54 55 56 57 58 59 60 70

1 0,30 0,14 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,10 0,25
2 0,30 0,21 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,05 0,10
3 0,80 1,80 1,50 7,00 1,30 3,00 1,50 0,30 1,50
3.1 0,80 0,53 1,50 1,50 0,40 1,50 0,50 1,50 1,50
3.2 0,80 0,08 1,50 1,50 0,40 0,50 0,50 1,50 0,30
4 0,30 0,07 0,30 0,30 0,10 0,30 0,10 0,30 0,30
5 20,00 3,60 18,00 10,00 1,50 3,50 1,50 5,50 1,27
5.1 12,00 3,43 18,00 10,00 1,20 3,50 0,40 5,50 1,46
5.2 6,00 1,35 8,00 2,60 1,20 3,50 1,30 5,50 1,44
5.3 20,00 7,00 90,00 10,00 3,30 5,50 7,00 12,00 4,65
5.4 6,00 5,00 16,00 10,00 1,50 3,50 0,40 5,50 1,26
6 6,00 1,20 18,00 10,00 4,20 3,00 2,00 7,50 2,00
7 4,00 1,73 10,00 7,00 2,50 3,00 4,00 6,50 1,55
7.1 12,00 70,00 10,00 7,00 8,00 5,00 10,00 30,00 12,00
8 0,30 1,00 1,50 5,00 1,20 0,20 0,20 3,00 1,38
9 3,00 0,43 5,00 7,00 1,00 1,50 7,00 5,50 0,90
9.1 2,00 1,00 1,50 7,00 1,30 1,50 1,50 0,50 0,10
9.2 3,00 0,34 1,50 3,00 0,30 1,50 4,00 5,50 0,90
9.3 4,00 0,14 4,00 5,00 0,75 1,50 4,00 5,50 0,45
10 6,00 1,00 1,50 7,00 2,50 1,50 1,50 1,50 0,90
11 18,00 1,00 1,50 5,00 1,00 1,50 1,50 0,80 1,10
12 4,00 0,10 1,50 3,00 1,60 1,50 0,10 1,50 1,38
13 6,00 0,50 1,50 3,00 2,50 1,50 10,00 0,70 0,90
13.1 8,00 0,50 10,00 10,00 2,50 5,00 10,00 0,70 5,75
14 100,00 1,00 1,50 1,50 1,60 1,50 40,00 1,50 300,00
15 150,00 1,50 30,00 1,50 0,30 100,00 40,00 1,60 13,00
16 100,00 0,10 1,50 1,50 1,60 1,50 100,00 1,50 1,38
17 1,50 1,35 1,50 10,00 1,20 2,00 2,00 1,50 1,25

--------------------------------
<*> Базовые размеры арендной платы в составе земель населенных пунктов Ставропольского края условно разделены на части I - VI. Части II - VI являются продолжением части I.
<**> Номер вида разрешенного использования земельного участка означает:
1 - земельные участки, предназначенные для размещения домов среднеэтажной и многоэтажной жилой застройки;
2 - земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки;
3 - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок;
3.1 - земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок, использование которых не связано с осуществлением предпринимательской деятельности;
3.2 - земельные участки общего пользования в составе гаражных и гаражно-строительных кооперативов;
4 - земельные участки, предназначенные для дачного строительства, садоводства и огородничества;
5 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли;
5.1 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов общественного питания;
5.2 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания;
5.3 - земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и газонаполнительных станций;
5.4 - земельные участки, предназначенные для размещения предприятий автосервиса;
6 - земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц;
7 - земельные участки, предназначенные для размещения офисных зданий делового и коммерческого назначения;
7.1 - земельные участки, предназначенные для размещения организаций финансирования и кредитования, в том числе банков, ломбардов, финансовых компаний;
8 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;
9 - земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (за исключением земельных участков, предназначенных для размещения гаражей и автостоянок, автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса);
9.1 - земельные участки, предназначенные для размещения предприятий, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров на электротранспорте и в автобусах (за исключением автобусов особо малой вместимости);
9.2 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов транспорта;
9.3 - земельные участки, предназначенные для размещения объектов коммунального хозяйства;
10 - земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов;
11 - земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов;
12 - земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте;
13 - земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов;
13.1 - земельные участки, предназначенные для размещения отделений связи, АТС, электросвязи, мобильной и сотовой связи;
14 - земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами;
15 - земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования;
16 - земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные;
17 - земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии."


------------------------------------------------------------------