Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Правительства Ставропольского края от 02.08.2013 N 298-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта 2011 г. N 99-п "Об образовании государственного природного заказника краевого значения "Стрижамент"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 августа 2013 г. № 298-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 18 МАРТА 2011 Г. № 99-П
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРИЖАМЕНТ"

Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ставропольского края от 18 марта 2011 г. № 99-п "Об образовании государственного природного заказника краевого значения "Стрижамент".
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
И.И.КОВАЛЕВ





Утверждены
постановлением
Правительства Ставропольского края
от 02 августа 2013 г. № 298-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 18 МАРТА 2011 Г. № 99-П
"ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА
КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ "СТРИЖАМЕНТ"

1. В подпункте 3.2 слова "В 30-дневный срок" заменить словами "До 01 июня 2017 года".
2. В Положении о государственном природном заказнике краевого значения "Стрижамент":
2.1. В пункте 3:
2.1.1. Цифры "643,98" заменить цифрами "176,18".
2.1.2. Дополнить словами "; земли особо охраняемых территорий и объектов - 467,80 гектара.".
2.2. Пункт 8 после слова "государственное" дополнить словом "казенное".
2.3. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. На территории заказника осуществление мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров в лесах, расположенных в границе заказника, организует орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в области лесных отношений, проведение мероприятий по предупреждению пожаров, своевременному их выявлению и борьбе с ними осуществляют подведомственные ему учреждения.".
2.4. Пункт 20 после слова "государственным" дополнить словом "казенным".
2.5. В пункте 26:
2.5.1. Цифры "643,98" заменить цифрами "176,18".
2.5.2. Дополнить словами "; земли особо охраняемых территорий и объектов - 467,80 гектара.".
2.6. В наименовании раздела V "Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования заказника" и пункте 31 слова "и государственный контроль" исключить.
2.7. Дополнить разделом VI "Государственный надзор в области охраны и использования заказника" следующего содержания:

"VI. Государственный надзор в области охраны и использования
заказника

32. Государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края при осуществлении им регионального государственного экологического надзора (в части регионального государственного экологического надзора, осуществляемого органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномоченным в области охраны окружающей среды) в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.".
3. Границы государственного природного заказника краевого значения "Стрижамент" и его функциональных зон изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 18 марта 2011 г. № 99-п

ГРАНИЦЫ
государственного природного заказника краевого значения
"Стрижамент" и его функциональных зон

Рисунок не приводится.

Таблица

КООРДИНАТЫ
характерных точек границ государственного природного
заказника краевого значения "Стрижамент"
и его функциональных зон


№ Номера характерных Координаты характерных точек границ
п/п точек границ государственного природного заказника
государственного краевого значения "Стрижамент" и его
природного заказника функциональных зон
краевого значения
"Стрижамент" и его X Y
функциональных зон

1 2 3 4

I. Граница государственного природного заказника краевого
значения "Стрижамент"

Кочубеевский район

1. 135 451 341,73 1 320 167,27
2. 134 450 921,92 1 320 105,71
3. 133 450 478,92 1 319 884,65
4. 132 450 352,74 1 319 925,05
5. 131 450 273,18 1 319 974,30
6. 130 450 125,82 1 320 141,10
7. 129 450 030,27 1 320 336,90
8. 128 449 885,84 1 320 626,02
9. 127 449 488,42 1 320 736,08
10. 126 449 064,98 1 321 101,77
11. 125 448 636,65 1 320 672,04
12. 124 448 566,17 1 320 722,18
13. 123 448 371,52 1 320 740,34
14. 122 448 039,27 1 320 894,40
15. 121 447 656,13 1 320 868,60
16. 120 447 510,66 1 320 864,92
17. 119 447 449,22 1 320 922,74
18. 118 447 367,49 1 321 033,56
19. 117 447 489,79 1 321 116,92
20. 116 447 335,43 1 321 346,86
21. 115 447 272,43 1 321 443,26
22. 114 447 202,37 1 321 385,91
23. 113 447 182,72 1 321 371,90
24. 417 447 126,21 1 321 323,20
25. 418 447 138,56 1 321 305,09
26. 419 447 150,55 1 321 279,31
27. 420 447 163,13 1 321 244,54
28. 421 447 171,62 1 321 203,86
29. 422 447 176,80 1 321 163,89
30. 423 447 173,72 1 321 148,00
31. 424 447 173,22 1 321 122,05
32. 425 447 168,17 1 321 120,69
33. 426 447 166,76 1 321 090,71
34. 427 447 163,32 1 321 060,08
35. 428 447 156,39 1 321 030,83
36. 429 447 145,12 1 320 994,50
37. 430 447 125,00 1 320 946,96
38. 431 447 121,29 1 320 913,94
39. 432 447 134,88 1 320 897,09
40. 433 447 143,85 1 320 896,58
41. 434 447 153,74 1 320 901,87
42. 435 447 224,96 1 320 942,14
43. 436 447 226,83 1 320 940,45
44. 437 447 237,47 1 320 926,05
45. 438 447 209,82 1 320 867,39
46. 439 447 208,81 1 320 804,33
47. 440 447 231,15 1 320 732,14
48. 441 447 229,99 1 320 706,53
49. 442 447 252,66 1 320 666,65
50. 443 447 292,09 1 320 610,37
51. 444 447 303,06 1 320 559,82
52. 445 447 347,71 1 320 454,56
53. 446 447 397,91 1 320 349,86
54. 447 447 411,59 1 320 277,61
55. 448 447 414,33 1 320 241,73
56. 449 447 442,53 1 320 171,41
57. 450 447 455,11 1 320 094,92
58. 451 447 465,61 1 320 026,15
59. 452 447 468,28 1 320 024,79
60. 453 447 476,20 1 320 012,07
61. 454 447 505,56 1 319 990,15
62. 455 447 547,77 1 319 951,81
63. 456 447 626,43 1 319 907,60
64. 457 447 648,55 1 319 885,65
65. 458 447 640,47 1 319 867,73
66. 459 447 688,55 1 319 827,73
67. 460 447 709,99 1 319 805,99
68. 461 447 740,64 1 319 742,48
69. 462 447 775,05 1 319 693,26
70. 463 447 800,13 1 319 659,18
71. 464 447 863,96 1 319 639,44
72. 465 447 907,98 1 319 626,31
73. 170 448 020,00 1 319 651,27
74. 169 448 021,63 1 319 650,83
75. 168 448 133,47 1 319 621,53
76. 167 448 231,48 1 319 746,55
77. 166 448 399,07 1 319 960,63
78. 165 448 636,30 1 319 829,17
79. 164 448 734,94 1 319 749,99
80. 163 448 811,43 1 319 930,91
81. 162 448 892,68 1 319 839,69
82. 161 449 068,29 1 320 083,23
83. 160 449 139,92 1 320 047,81
84. 159 449 321,97 1 319 926,02
85. 158 449 605,05 1 319 969,69
86. 157 449 870,90 1 319 972,20
87. 156 449 941,94 1 320 096,47
88. 155 450 090,49 1 320 132,31
89. 154 450 134,98 1 320 091,39
90. 153 450 182,08 1 320 027,52
91. 152 450 331,30 1 319 727,84
92. 151 450 462,64 1 319 384,59
93. 150 450 777,09 1 319 537,36
94. 149 451 076,93 1 319 372,99
95. 148 451 160,35 1 319 253,39
96. 147 451 204,30 1 319 078,71
97. 146 451 384,91 1 318 917,71
98. 145 451 405,53 1 318 714,72
99. 144 451 864,00 1 318 302,55
100. 143 452 027,81 1 318 216,20
101. 142 452 174,62 1 318 159,39
102. 141 452 223,11 1 318 140,63
103. 140 452 355,76 1 318 294,09
104. 139 452 057,61 1 318 713,36
105. 138 451 681,20 1 319 306,08
106. 137 451 607,64 1 319 421,89
107. 136 451 563,90 1 319 786,68
108. 183 449 015,61 1 318 480,87
109. 182 448 962,69 1 318 428,79
110. 181 448 382,35 1 318 349,51
111. 466 448 404,12 1 318 324,71
112. 467 448 867,00 1 317 666,53
113. 468 448 987,95 1 317 438,12
114. 469 449 076,39 1 317 198,49
115. 470 449 353,11 1 317 002,60
116. 471 449 797,80 1 316 590,11
117. 472 449 825,11 1 316 517,40
118. 473 450 285,12 1 316 448,71
119. 190 450 206,02 1 316 554,56
120. 189 450 065,73 1 316 681,84
121. 188 449 810,43 1 316 703,13
122. 187 449 570,29 1 316 987,16
123. 186 449 333,84 1 317 681,30
124. 185 449 290,09 1 318 027,55
125. 184 449 084,29 1 318 256,34

Шпаковский район

126. 1 453 159,07 1 326 032,17
127. 2 453 103,67 1 326 063,70
128. 3 453 054,53 1 326 090,84
129. 4 453 015,12 1 326 110,97
130. 5 452 996,09 1 326 119,94
131. 6 452 977,84 1 326 119,82
132. 7 452 973,99 1 326 120,79
133. 8 452 972,72 1 326 121,70
134. 9 452 970,28 1 326 131,80
135. 10 452 950,81 1 326 137,64
136. 11 452 941,76 1 326 124,44
137. 12 452 940,62 1 326 116,22
138. 13 452 941,21 1 326 106,93
139. 14 452 923,10 1 326 088,26
140. 15 452 889,35 1 326 105,07
141. 16 452 803,59 1 326 123,40
142. 17 452 736,49 1 326 116,14
143. 18 452 644,09 1 326 113,77
144. 19 452 602,49 1 326 109,97
145. 20 452 564,53 1 326 093,15
146. 21 452 529,74 1 326 087,50
147. 22 452 456,83 1 326 086,12
148. 23 452 415,65 1 326 048,81
149. 24 452 365,95 1 326 040,04
150. 25 452 101,90 1 325 934,06
151. 26 452 082,68 1 325 838,46
152. 27 452 036,22 1 325 716,36
153. 28 451 941,36 1 325 588,94
154. 29 451 917,42 1 325 482,70
155. 30 451 895,22 1 325 450,27
156. 31 451 828,34 1 325 452,75
157. 32 451 767,36 1 325 430,89
158. 33 451 736,33 1 325 432,07
159. 34 451 698,05 1 325 459,30
160. 35 451 619,91 1 325 466,59
161. 36 451 587,93 1 325 508,69
162. 37 451 539,86 1 325 559,48
163. 38 451 490,40 1 325 587,92
164. 39 451 427,64 1 325 667,20
165. 40 451 329,64 1 325 675,71
166. 41 451 264,82 1 325 683,04
167. 42 451 191,69 1 325 640,68
168. 43 451 129,43 1 325 607,07
169. 44 451 063,46 1 325 575,92
170. 45 451 026,04 1 325 535,71
171. 46 450 987,94 1 325 513,25
172. 47 450 884,78 1 325 509,53
173. 48 450 809,71 1 325 481,13
174. 49 450 794,53 1 325 480,62
175. 50 450 752,90 1 325 362,02
176. 51 450 661,51 1 325 286,56
177. 52 450 591,25 1 325 258,82
178. 53 450 574,67 1 325 234,83
179. 54 450 406,27 1 325 137,21
180. 55 450 357,70 1 325 079,04
181. 56 450 345,81 1 325 027,69
182. 57 450 334,98 1 324 970,85
183. 58 450 125,57 1 324 757,94
184. 59 450 083,09 1 324 718,49
185. 60 449 952,27 1 324 614,35
186. 61 449 912,26 1 324 603,22
187. 62 449 899,19 1 324 600,69
188. 63 449 776,61 1 324 504,49
189. 64 449 635,32 1 324 453,21
190. 65 449 630,72 1 324 374,62
191. 66 449 561,09 1 324 343,69
192. 67 449 369,12 1 324 252,75
193. 68 449 318,63 1 324 230,16
194. 69 449 021,56 1 324 004,39
195. 70 448 985,18 1 323 950,06
196. 71 448 872,12 1 323 791,82
197. 72 448 790,58 1 323 671,70
198. 73 448 711,18 1 323 518,03
199. 74 448 518,54 1 323 317,54
200. 75 448 364,04 1 323 226,73
201. 76 448 285,84 1 323 180,75
202. 77 448 191,63 1 323 086,11
203. 78 448 154,93 1 323 024,54
204. 79 448 140,16 1 322 916,61
205. 80 448 130,01 1 322 828,09
206. 81 448 132,46 1 322 811,62
207. 82 448 126,55 1 322 806,52
208. 83 448 116,45 1 322 809,63
209. 84 448 077,78 1 322 830,80
210. 85 448 060,38 1 322 830,63
211. 86 448 025,90 1 322 795,03
212. 87 448 024,21 1 322 781,27
213. 88 448 013,06 1 322 748,65
214. 89 447 982,43 1 322 742,40
215. 90 447 974,16 1 322 745,53
216. 91 447 971,84 1 322 749,17
217. 92 447 966,57 1 322 774,31
218. 93 447 950,44 1 322 784,24
219. 94 447 884,09 1 322 798,17
220. 95 447 847,42 1 322 793,56
221. 96 447 834,83 1 322 779,76
222. 97 447 804,62 1 322 756,19
223. 98 447 778,34 1 322 745,84
224. 99 447 749,33 1 322 738,01
225. 100 447 530,16 1 322 509,45
226. 101 447 415,35 1 322 427,16
227. 102 447 356,10 1 322 380,12
228. 103 447 254,71 1 322 184,54
229. 104 447 217,39 1 322 007,33
230. 105 447 201,76 1 321 953,95
231. 106 447 199,47 1 321 947,48
232. 107 447 198,29 1 321 943,62
233. 108 447 155,40 1 321 821,43
234. 109 447 133,49 1 321 765,37
235. 110 447 124,23 1 321 705,59
236. 111 447 126,18 1 321 592,37
237. 112 447 146,62 1 321 507,62
238. 113 447 182,72 1 321 371,90
239. 114 447 202,37 1 321 385,91
240. 115 447 272,43 1 321 443,26
241. 116 447 335,43 1 321 346,86
242. 117 447 489,79 1 321 116,92
243. 118 447 367,49 1 321 033,56
244. 119 447 449,22 1 320 922,74
245. 120 447 510,66 1 320 864,92
246. 121 447 656,13 1 320 868,60
247. 122 448 039,27 1 320 894,40
248. 123 448 371,52 1 320 740,34
249. 124 448 566,17 1 320 722,18
250. 125 448 636,65 1 320 672,04
251. 126 449 064,98 1 321 101,77
252. 127 449 488,42 1 320 736,08
253. 128 449 885,84 1 320 626,02
254. 129 450 030,27 1 320 336,90
255. 130 450 125,82 1 320 141,10
256. 131 450 273,18 1 319 974,30
257. 132 450 352,74 1 319 925,05
258. 133 450 478,92 1 319 884,65
259. 134 450 921,92 1 320 105,71
260. 135 451 341,73 1 320 167,27
261. 136 451 563,90 1 319 786,68
262. 137 451 607,64 1 319 421,89
263. 138 451 681,20 1 319 306,08
264. 139 452 057,61 1 318 713,36
265. 140 452 355,76 1 318 294,09
266. 141 452 223,11 1 318 140,63
267. 142 452 174,62 1 318 159,39
268. 143 452 027,81 1 318 216,20
269. 144 451 864,00 1 318 302,55
270. 145 451 405,53 1 318 714,72
271. 146 451 384,91 1 318 917,71
272. 147 451 204,30 1 319 078,71
273. 148 451 160,35 1 319 253,39
274. 149 451 076,93 1 319 372,99
275. 150 450 777,09 1 319 537,36
276. 151 450 462,64 1 319 384,59
277. 152 450 331,30 1 319 727,84
278. 153 450 182,08 1 320 027,52
279. 154 450 134,98 1 320 091,39
280. 155 450 090,49 1 320 132,31
281. 156 449 941,94 1 320 096,47
282. 157 449 870,90 1 319 972,20
283. 158 449 605,05 1 319 969,69
284. 159 449 321,97 1 319 926,02
285. 160 449 139,92 1 320 047,81
286. 161 449 068,29 1 320 083,23
287. 162 448 892,68 1 319 839,69
288. 163 448 811,43 1 319 930,91
289. 164 448 734,94 1 319 749,99
290. 165 448 636,30 1 319 829,17
291. 166 448 399,07 1 319 960,63
292. 167 448 231,48 1 319 746,55
293. 168 448 133,47 1 319 621,53
294. 169 448 021,63 1 319 650,83
295. 170 448 020,00 1 319 651,27
296. 171 447 987,17 1 319 484,97
297. 172 448 147,71 1 319 376,88
298. 173 448 252,15 1 319 306,56
299. 174 448 210,61 1 319 258,53
300. 175 448 208,64 1 319 256,26
301. 176 448 144,71 1 319 182,43
302. 177 448 306,50 1 318 929,87
303. 178 448 175,18 1 318 749,24
304. 179 448 286,18 1 318 558,30
305. 180 448 306,41 1 318 459,80
306. 181 448 382,35 1 318 349,51
307. 182 448 962,69 1 318 428,79
308. 183 449 015,61 1 318 480,87
309. 184 449 084,29 1 318 256,34
310. 185 449 290,09 1 318 027,55
311. 186 449 333,84 1 317 681,30
312. 187 449 570,29 1 316 987,16
313. 188 449 810,43 1 316 703,13
314. 189 450 065,73 1 316 681,84
315. 190 450 206,02 1 316 554,56
316. 191 450 845,64 1 316 554,57
317. 192 450 880,34 1 316 539,41
318. 193 450 920,81 1 316 576,06
319. 194 450 989,30 1 316 533,85
320. 195 451 120,41 1 316 622,01
321. 196 451 475,31 1 316 860,62
322. 197 451 508,79 1 316 873,84
323. 198 451 572,30 1 316 917,52
324. 199 451 611,42 1 316 933,44
325. 200 451 618,72 1 316 980,12
326. 201 451 699,41 1 317 065,87
327. 202 451 725,33 1 317 091,61
328. 203 451 853,00 1 317 155,36
329. 204 451 853,01 1 317 155,36
330. 205 451 943,76 1 317 213,84
331. 206 451 999,35 1 317 268,06
332. 207 452 055,51 1 317 324,19
333. 208 452 130,54 1 317 397,19
334. 209 452 187,52 1 317 452,89
335. 210 452 304,91 1 317 567,65
336. 211 452 356,44 1 317 618,01
337. 212 452 356,45 1 317 618,02
338. 213 452 473,58 1 317 756,17
339. 214 452 660,82 1 317 977,01
340. 215 452 688,14 1 318 009,23
341. 216 452 996,13 1 318 169,18
342. 217 452 991,89 1 318 172,48
343. 218 452 983,08 1 318 174,36
344. 219 452 970,44 1 318 178,05
345. 220 452 957,81 1 318 181,80
346. 221 452 943,28 1 318 188,12
347. 222 452 931,12 1 318 194,48
348. 223 452 923,09 1 318 200,46
349. 224 452 917,71 1 318 204,83
350. 225 452 911,04 1 318 211,77
351. 226 452 896,30 1 318 231,74
352. 227 452 892,42 1 318 240,61
353. 228 452 883,86 1 318 260,21
354. 229 452 873,31 1 318 284,18
355. 230 452 869,16 1 318 290,09
356. 231 452 858,62 1 318 299,13
357. 232 452 847,18 1 318 306,83
358. 233 452 833,75 1 318 313,70
359. 234 452 832,85 1 318 311,99
360. 235 452 829,92 1 318 313,55
361. 236 452 830,69 1 318 315,40
362. 237 452 829,36 1 318 316,17
363. 238 452 826,58 1 318 316,96
364. 239 452 823,93 1 318 317,72
365. 240 452 806,99 1 318 318,35
366. 241 452 801,58 1 318 316,47
367. 242 452 782,78 1 318 303,98
368. 243 452 760,21 1 318 283,79
369. 244 452 756,29 1 318 278,99
370. 245 452 749,44 1 318 275,62
371. 246 452 744,42 1 318 275,97
372. 247 452 737,49 1 318 279,48
373. 248 452 726,31 1 318 288,10
374. 249 452 722,56 1 318 292,96
375. 250 452 720,39 1 318 298,89
376. 251 452 718,40 1 318 298,21
377. 252 452 717,84 1 318 302,05
378. 253 452 719,82 1 318 302,33
379. 254 452 719,65 1 318 307,09
380. 255 452 720,92 1 318 313,05
381. 256 452 722,32 1 318 318,23
382. 257 452 724,53 1 318 323,01
383. 258 452 738,86 1 318 346,82
384. 259 452 767,41 1 318 388,58
385. 260 452 771,09 1 318 393,95
386. 261 452 784,78 1 318 416,17
387. 262 452 798,53 1 318 445,27
388. 263 452 806,03 1 318 463,14
389. 264 452 807,10 1 318 475,51
390. 265 452 790,94 1 318 505,95
391. 266 452 784,58 1 318 541,22
392. 267 452 772,87 1 318 568,32
393. 268 452 736,67 1 318 589,96
394. 269 452 702,72 1 318 568,29
395. 270 452 586,54 1 318 724,33
396. 271 452 580,90 1 318 731,88
397. 272 452 580,36 1 318 734,83
398. 273 452 573,35 1 318 770,06
399. 274 452 582,81 1 318 792,02
400. 275 452 589,95 1 318 796,92
401. 276 452 688,06 1 318 864,33
402. 277 452 701,04 1 318 873,23
403. 278 452 764,53 1 318 869,74
404. 279 452 792,01 1 318 854,82
405. 280 452 804,69 1 318 855,26
406. 281 452 860,67 1 318 846,70
407. 282 452 904,10 1 318 829,58
408. 283 452 932,24 1 318 804,41
409. 284 452 957,74 1 318 772,01
410. 285 452 942,01 1 318 742,51
411. 286 452 904,59 1 318 687,91
412. 287 452 839,31 1 318 602,19
413. 288 452 841,10 1 318 479,11
414. 289 452 823,10 1 318 480,88
415. 290 452 823,01 1 318 463,78
416. 291 452 814,45 1 318 459,97
417. 292 452 804,32 1 318 434,49
418. 293 452 799,29 1 318 424,47
419. 294 452 793,02 1 318 412,02
420. 295 452 781,29 1 318 392,06
421. 296 452 772,67 1 318 379,42
422. 297 452 746,32 1 318 340,80
423. 298 452 732,50 1 318 319,25
424. 299 452 729,77 1 318 313,40
425. 300 452 728,64 1 318 306,78
426. 301 452 729,76 1 318 300,57
427. 302 452 733,12 1 318 294,77
428. 303 452 736,45 1 318 291,49
429. 304 452 742,05 1 318 287,98
430. 305 452 746,16 1 318 286,43
431. 306 452 748,28 1 318 286,45
432. 307 452 749,47 1 318 287,13
433. 308 452 759,43 1 318 295,55
434. 309 452 777,27 1 318 312,78
435. 310 452 786,61 1 318 319,23
436. 311 452 797,53 1 318 325,01
437. 312 452 809,27 1 318 327,64
438. 313 452 817,34 1 318 327,48
439. 314 452 822,64 1 318 327,37
440. 315 452 833,58 1 318 323,06
441. 316 452 835,52 1 318 325,89
442. 317 452 837,35 1 318 325,05
443. 318 452 836,16 1 318 321,93
444. 319 452 837,13 1 318 321,55
445. 320 452 854,92 1 318 313,37
446. 321 452 860,51 1 318 309,53
447. 322 452 865,17 1 318 306,31
448. 323 452 875,97 1 318 297,16
449. 324 452 883,00 1 318 283,30
450. 325 452 894,04 1 318 261,48
451. 326 452 907,93 1 318 231,98
452. 327 452 916,63 1 318 220,96
453. 328 452 928,11 1 318 209,68
454. 329 452 937,84 1 318 203,34
455. 330 452 949,01 1 318 196,49
456. 331 452 956,19 1 318 193,24
457. 332 452 958,42 1 318 192,60
458. 333 452 966,36 1 318 190,37
459. 334 452 977,35 1 318 189,76
460. 335 453 013,55 1 318 178,22
461. 336 453 131,25 1 318 240,91
462. 337 453 397,61 1 318 498,01
463. 338 453 472,52 1 318 570,72
464. 339 453 621,95 1 318 715,82
465. 340 453 795,57 1 318 882,16
466. 341 453 830,94 1 318 918,09
467. 342 453 924,57 1 319 409,05
468. 343 453 924,81 1 319 410,38
469. 344 453 944,19 1 319 512,01
470. 345 453 946,44 1 319 517,74
471. 346 453 992,07 1 319 644,69
472. 347 454 001,67 1 319 699,99
473. 348 454 011,08 1 319 754,29
474. 349 454 019,29 1 319 801,74
475. 350 454 105,66 1 319 799,07
476. 351 454 188,74 1 319 796,49
477. 352 454 250,41 1 319 794,51
478. 353 454 255,07 1 319 794,44
479. 354 454 255,69 1 319 794,41
480. 355 454 268,96 1 319 793,99
481. 356 454 400,97 1 319 789,91
482. 357 454 472,01 1 319 787,72
483. 358 454 632,25 1 319 761,92
484. 359 454 657,88 1 319 875,37
485. 360 454 696,45 1 320 047,52
486. 361 454 732,68 1 320 206,32
487. 362 454 806,88 1 320 531,46
488. 363 454 719,72 1 320 591,43
489. 364 454 675,34 1 320 621,50
490. 365 454 647,17 1 320 641,42
491. 366 454 644,72 1 320 642,65
492. 367 454 512,72 1 320 728,98
493. 368 454 335,98 1 320 852,42
494. 369 454 277,84 1 320 946,81
495. 370 454 212,20 1 320 960,80
496. 371 454 173,71 1 320 988,80
497. 372 454 122,86 1 321 087,71
498. 373 454 102,40 1 321 014,39
499. 374 454 059,58 1 321 043,38
500. 375 453 842,28 1 321 191,93
501. 376 453 721,71 1 321 358,38
502. 377 453 585,28 1 321 310,70
503. 378 453 544,60 1 321 297,01
504. 379 453 430,09 1 321 256,63
505. 380 453 458,15 1 321 431,67
506. 381 453 505,81 1 321 742,14
507. 382 453 477,95 1 321 770,37
508. 383 453 453,21 1 321 781,49
509. 384 453 424,88 1 321 795,51
510. 385 453 331,52 1 321 840,55
511. 386 453 115,56 1 321 841,70
512. 387 453 003,90 1 321 842,32
513. 388 453 001,88 1 321 949,58
514. 389 452 999,78 1 322 061,55
515. 390 452 997,80 1 322 166,66
516. 391 453 002,21 1 322 181,63
517. 392 453 001,46 1 322 299,10
518. 393 452 999,78 1 322 443,89
519. 394 452 997,34 1 322 562,59
520. 395 452 994,71 1 322 691,05
521. 396 452 994,53 1 322 700,05
522. 397 452 998,53 1 322 715,44
523. 398 452 994,11 1 322 823,85
524. 399 452 988,59 1 322 959,72
525. 400 452 993,94 1 322 977,56
526. 401 452 986,40 1 323 050,73
527. 402 453 023,88 1 323 128,54
528. 403 453 066,56 1 323 217,08
529. 404 453 071,00 1 323 226,28
530. 405 453 029,16 1 323 276,67
531. 406 453 046,53 1 323 503,94
532. 407 453 046,18 1 323 518,89
533. 408 453 033,63 1 323 713,83
534. 409 453 022,20 1 323 923,24
535. 410 452 994,61 1 324 237,12
536. 411 452 919,09 1 324 491,37
537. 412 452 941,06 1 324 567,46
538. 413 452 948,64 1 324 593,04
539. 414 453 121,81 1 325 057,05
540. 415 453 185,72 1 325 411,18
541. 416 453 153,00 1 325 720,67

II. Граница природоохранной зоны государственного природного
заказника краевого значения "Стрижамент"

Шпаковский район

542. 1 453 159,07 1 326 032,17
543. 2 453 103,67 1 326 063,70
544. 3 453 054,53 1 326 090,84
545. 4 453 015,12 1 326 110,97
546. 5 452 996,09 1 326 119,94
547. 6 452 977,84 1 326 119,82
548. 7 452 973,99 1 326 120,79
549. 8 452 972,72 1 326 121,70
550. 9 452 970,28 1 326 131,80
551. 10 452 950,81 1 326 137,64
552. 11 452 941,76 1 326 124,44
553. 12 452 940,62 1 326 116,22
554. 13 452 941,21 1 326 106,93
555. 14 452 923,10 1 326 088,26
556. 15 452 889,35 1 326 105,07
557. 16 452 803,59 1 326 123,40
558. 17 452 736,49 1 326 116,14
559. 18 452 644,09 1 326 113,77
560. 19 452 602,49 1 326 109,97
561. 20 452 564,53 1 326 093,15
562. 21 452 529,74 1 326 087,50
563. 22 452 456,83 1 326 086,12
564. 23 452 415,65 1 326 048,81
565. 24 452 365,95 1 326 040,04
566. 25 452 101,90 1 325 934,06
567. 26 452 082,68 1 325 838,46
568. 27 452 036,22 1 325 716,36
569. 28 451 941,36 1 325 588,94
570. 29 451 917,42 1 325 482,70
571. 30 451 895,22 1 325 450,27
572. 31 451 828,34 1 325 452,75
573. 32 451 767,36 1 325 430,89
574. 33 451 736,33 1 325 432,07
575. 34 451 698,05 1 325 459,30
576. 35 451 619,91 1 325 466,59
577. 36 451 587,93 1 325 508,69
578. 37 451 539,86 1 325 559,48
579. 38 451 490,40 1 325 587,92
580. 39 451 427,64 1 325 667,20
581. 40 451 329,64 1 325 675,71
582. 41 451 264,82 1 325 683,04
583. 42 451 191,69 1 325 640,68
584. 43 451 129,43 1 325 607,07
585. 44 451 063,46 1 325 575,92
586. 45 451 026,04 1 325 535,71
587. 46 450 987,94 1 325 513,25
588. 47 450 884,78 1 325 509,53
589. 48 450 809,71 1 325 481,13
590. 49 450 794,53 1 325 480,62
591. 50 450 752,90 1 325 362,02
592. 51 450 661,51 1 325 286,56
593. 52 450 591,25 1 325 258,82
594. 53 450 574,67 1 325 234,83
595. 54 450 406,27 1 325 137,21
596. 55 450 357,70 1 325 079,04
597. 56 450 345,81 1 325 027,69
598. 57 450 334,98 1 324 970,85
599. 58 450 125,57 1 324 757,94
600. 59 450 083,09 1 324 718,49
601. 60 449 952,27 1 324 614,35
602. 61 449 912,26 1 324 603,22
603. 62 449 899,19 1 324 600,69
604. 63 449 776,61 1 324 504,49
605. 64 449 635,32 1 324 453,21
606. 65 449 630,72 1 324 374,62
607. 66 449 561,09 1 324 343,69
608. 67 449 369,12 1 324 252,75
609. 68 449 318,63 1 324 230,16
610. 69 449 021,56 1 324 004,39
611. 70 448 985,18 1 323 950,06
612. 71 448 872,12 1 323 791,82
613. 72 448 790,58 1 323 671,70
614. 73 448 711,18 1 323 518,03
615. 74 448 518,54 1 323 317,54
616. 75 448 364,04 1 323 226,73
617. 76 448 285,84 1 323 180,75
618. 77 448 191,63 1 323 086,11
619. 78 448 154,93 1 323 024,54
620. 79 448 140,16 1 322 916,61
621. 80 448 130,01 1 322 828,09
622. 81 448 132,46 1 322 811,62
