Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Правительства Ставропольского края от 25.02.2013 N 42-рп "О безвозмездной передаче имущества казны Ставропольского края из государственной собственности Ставропольского края в федеральную собственность для обеспечения деятельности Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю"



ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 февраля 2013 г. № 42-рп

О БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

1. В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. № 374 "О перечнях документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации":
1.1. Утвердить прилагаемый перечень имущества казны Ставропольского края, предлагаемого к безвозмездной передаче из государственной собственности Ставропольского края в федеральную собственность для обеспечения деятельности Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ставропольскому краю (далее - перечень).
1.2. Министерству имущественных отношений Ставропольского края:
1.2.1. Направить в установленном порядке в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом документы, необходимые для принятия решения о передаче из государственной собственности Ставропольского края в федеральную собственность имущества, перечисленного в перечне.
1.2.2. В двухнедельный срок после утверждения передаточного акта исключить имущество, перечисленное в перечне, из реестра государственного имущества Ставропольского края и перечня имущества государственной (краевой) собственности, включаемого в казну Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В.А.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Ставропольского края
В.Г.ЗЕРЕНКОВ





Утвержден
распоряжением
Правительства Ставропольского края
от 25 февраля 2013 г. № 42-рп

ПЕРЕЧЕНЬ
ИМУЩЕСТВА КАЗНЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, ПРЕДЛАГАЕМОГО
К БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ


Адрес места Адрес Индивидуализирующие характеристики имущества
№ Полное нахождения Наименование места
п/п наименование организации, имущества (марка, нахождения Модель, номер Номер Балансовая
организации ИНН модель автомобиля) имущества Номер кузова двигателя шасси стоимость
организации (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. ВАЗ-11183 XTA11183080132583 4799224 253000,00

2. ВАЗ-21140 4130870 4302006 224640,00

3. ВАЗ-21140 4192655 4370782 229500,00

4. ВАЗ-211440 XTA21144094804176 5146069 245000,00

5. ГАЗ-2705 270500A0449946 A0701733 500000,00

6. ГАЗ-32214 32214020090410 23054362 507439,80

7. УАЗ-315195 31519590000761 93003012 360000,00

8. УАЗ-396259 37410050211099 50602827 263290,00

9. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M185946 8W069251 323700,00

10. ХЕНДЭ-Соната X7MEN41BP6M017320 5233577 580380,00

11. ВАЗ-21140 3873777 4021398 185000,00

12. ВАЗ-21140 3846424 3991702 212750,00

13. LADA 211440 XTA211440B5002363 5495390 264346,32

14. ВАЗ-210930 2909979 3011612 142600,00

15. ВАЗ-21099 3118002 3245671 217957,28

16. ВАЗ-21099 3731325 3869300 185147,00

17. ВАЗ-21093 3102001 3229271 178250,00

18. ВАЗ-210930 2909900 3010202 142600,00

19. LADA-212140 XTA21214081900461 9231151 335000,00

20. LADA-212140 XTA21214081898257 9225268 335000,00

21. ВАЗ-21213 1635287 6750748 185316,61

22. LADA-212140 XTA21214081900968 9232603 335000,00

23. ВАЗ-211440 XTA21144084673751 4966116 254000,00

24. ВАЗ-21144 XTA21144084540222 4784351 226500,00

25. ВАЗ-211440 XTA21144094803087 5144871 245000,00

26. ВАЗ-211440 XTA21144084673921 4966117 254000,00

27. ВАЗ-211440 XTA21144084674057 4966252 254000,00

28. ВАЗ-21213 1188770 4120146 267542,40

29. ВАЗ-21150 4324372 4515740 238068,00

30. ВАЗ-21150 4323391 4516831 225828,00

31. ВАЗ-21150 4323358 4517300 225828,00

32. ВАЗ-11113 XTJ11113040108478 0386136 93818,00

33. ВАЗ-21053 1850356 6083319 121459,24

34. ВАЗ-111130 11113010175037 0266656 98394,00

35. ВАЗ-111130 11113010168510 0257237 95542,00

36. ВАЗ-21053 XTA21053041987355 7229838 40040,84

37. ВАЗ-21053 XTA21053021929377 6791994 136896,00

38. ВАЗ-21053 2012101 7652130 134550,00

39. ВАЗ-21053 1843180 6055281 124643,56

40. ВАЗ-21053 2067829 8286091 132906,00

41. ВАЗ-21053 2067797 8285854 132906,00

42. ВАЗ-21053 1951307 6971784 132866,00

43. ВАЗ-21053 2030191 8045082 127440,00

44. ВАЗ-21053 2018734 7686170 127440,00

45. ВАЗ-21053 2067885 8285901 132906,00

46. ВАЗ-21074 1522307 6782697 132250,00

47. ВАЗ-21074 2305794 8276566 156384,00

48. ВАЗ-21074 XTA21074072603952 8900408 159220,00

49. ВАЗ-21074 1746909 7387687 139080,00

50. ВАЗ-21061 4053577 5079497 83080,00

51. ВАЗ-2106 0036297 7109960 130367,40

52. ВАЗ-2106 0044128 7141672 123320,04

53. SKODA-SUPERB TMBDL23U739028204 103778 981172,80

54. УАЗ-396254 39620070224306 70901086 295000,00

55. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M145482 7W015660 323700,00

56. УАЗ-3909 X0034142 X0902932 202653,00

57. УАЗ-3909 X0033981 X0901562 202653,00

58. УАЗ-3909 X0034020 X0902815 202653,00

59. УАЗ-390992 39090020223030 20090018 197248,00

60. УАЗ-315195 31519590003570 93010322 419000,00
ТС 28091

61. УАЗ-315195 31510040025300 43138373 231120,00

62. УАЗ-31512 R65207 21109444 300005,60

63. УАЗ-31512 1592 20430101 104081,88

64. УАЗ-31512 S0038293 50809616 418994,45

65. УАЗ-2206 T0029995 61000031 40399,20

66. MERCEDES-BENZ E230 411507 12079264 756101,31

67. ДЭУ ЭСПЕРО KLFJF19W1VB209181 25216070 252960,00

68. ВАЗ-21074 1930337 7588431 132810,05

69. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M144510 7W016257 323700,00

70. ГАЗ-31105 31105060094051 53140016 261528,00

71. ГАЗ-2752 27520070285972 63165253 315180,00

72. КАВЗ-3976 S0024829 0016706 603942,00

73. KIA BL/Sorento KNEJC525875725853 68253278 1176591,00
(JC 5258)

74. LADA-217030 XTA217030A0219875 2458298 350000,00

75. LADA-210740 XTA21074092921675 9567872 161437,00

76. LADA-210740 XTA21074092888992 9525777 161437,00

77. NISSA№ ALMERA KNMCSHLMS7P669695 147933P 451878,00
CLASSIC 1.6 PE

78. УАЗ-31514 10031501 10096272 185380,00

79. УАЗ-396254 39620070118676/ 70901195 295000,00

80. УАЗ-315195 31519580006468 83066889 361000,00

81. УАЗ-315196 315196B0005136 B3023957 461500,00

82. ВАЗ-21074 1837652 7489226 146400,00

83. ВАЗ-21070 1438973 6375204 100440,00

84. ВАЗ-21070 1439643 6378279 100440,00

85. ВАЗ-21074 2222212 7977650 149040,00

86. ВАЗ-21053 1951358 6972134 122000,00

87. ВАЗ-11113 XTJ11113040110633 0393381 93818,00

88. ВАЗ-21053 1967909 7387212 123220,00

89. ВАЗ-21053 1917992 6451597 137964,88

90. ВАЗ-21053 2096750 8770559 71000,00

91. LADA-211440 XTA211440B4924434 5342936 275000,00

92. LADA-211440 XTA211440B4923413 5342882 275000,00

93. LADA-211440 XTA211440B4924519 5342925 275000,00

94. LADA-211440 XTA21144094803502 5145403 245000,00

95. ВАЗ-21074 2313205 8283945 155346,00

96. ВАЗ-21074 2313182 8284015 155346,00

97. ВАЗ-21074 2313235 8283935 155346,00

98. ВАЗ-21074 2313183 8283930 155346,00

99. ВАЗ-21074 2311772 8282443 155346,00

100. ВАЗ-21099 3367547 3496390 192760,00

101. ВАЗ-21099 XTA21099023241533 1785153 301796,16

102. LADA-211440 XTA211440B5004801 5498717 264346,32

103. ВАЗ-21103 0428933 0495338 254098,32

104. ВАЗ-21104 1006185 1700652 253980,00

105. LADA-211440 XTA211440B5004649 5498655 264346,32

106. УАЗ-390994 39090070203509 61002112 313120,00

107. УАЗ-З15196 315196B0004805 B3022343 461500,00

108. УАЗ-315195 31519580010728 83112962 415000,00

109. УАЗ-315195 31519570019295 73115817 361000,00

110. УАЗ-315195 31519590003522 93010346 419000,00

111. УАЗ-315195 31519580010725 83112872 415000,00

112. LADA-217030 XTA217030A0219899 2458467 350000,00

113. LADA-210740 XTA21074092881391 9516917 170000,00

114. УАЗ-31514 31514040025960 40804507 202400,00

115. ХЕНДЭ-Соната X7MEM41BP4M004748 4026685 573850,00

116. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M145478 7W016239 323700,00

117. ВАЗ-21140 4279662 4467301 229500,00

118. ВАЗ-21140 4318300 4510653 229500,00

119. LADA-211440 XTA211440B5005444 5499794 264346,32

120. LADA-211440 XTA211440B5002553 5495402 264346,32

121. ВАЗ-21074 2313503 8284242 145146,00

122. ВАЗ-21074 1455627 6413194 129465,92

123. ВАЗ-21074 2503170 8785407 158100,00

124. LADA-210740 XTA210740A2959842 9621381 173000,00

125. ВАЗ-21074 2313169 8283797 145146,00

126. ВАЗ-21101 0966978 1590018 255306,00

127. ГАЗ-2752 27520070350202 73159477 334300,00

128. ВАЗ-21150 3966471 4121016 218160,00

129. ВАЗ-11113 XTJ11113040108407 0386903 93818,00

130. ВАЗ-21053 1964254 7368221 134200,00

131. ВАЗ-21053 2008864 7802166 134550,00

132. ВАЗ-21053 1937647 6873344 132828,80

133. ВАЗ-21053 XTA21053082129810 8993948 147000,00

134. ВАЗ-21053 2011982 7651891 134550,00

135. ВАЗ-21053 2012081 7651546 134550,00

136. LADA-210540 XTA21054082147115 9114510 150000,00

137. ВАЗ-21053 2008672 7632588 134550,00

138. ВАЗ-21053 2018676 7685643 138759,00

139. ВАЗ-21053 2100944 8803587 142000,00

140. ВАЗ-21070 1545443 6824181 119488,88

141. УАЗ-396254 39620070224311 70900050 295000,00

142. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M144544 7W028036 323700,00

143. УАЗ-315196 315196В0010512 3048587 405300,00

144. УАЗ-390994 39090070102968 61000608 313120,00

145. УАЗ-31514 31514040026426 40902449 202400,00

146. ВАЗ-21083 3277520 1495992 161037,56

147. LADA-211440 XTA211440B5006169 5500630 264346,32

148. LADA-211440 XTA211440B5003124 5496137 265652,17

149. LADA-211440 XTA211440B5004810 5498718 264346,32

150. ВАЗ-211440 XTA21144094773547 5111338 245000,00

151. ВАЗ-211440 XTA21144084674102 4966375 254000,00

152. ВАЗ-21053 2064748 8269896 132906,00

153. ВАЗ-21053 2064566 8269391 132906,00

154. ВАЗ-21053 2011960 7652258 134550,00

155. ВАЗ-11113 XTJ11113050132822 0464734 97200,00

156. ВАЗ-21074 1658280 6976701 141193,84

157. ВАЗ-21074 2256599 8225313 164160,00

158. ВАЗ-21074 2070476 8037570 145800,00

159. ВАЗ-21053 2067649 8284262 132906,00

160. ВАЗ-21053 2067521 8284206 132906,00

161. ВАЗ-21053 XTA2105301889643 6250361 129307,20

162. ВАЗ-21053 1835909 5529722 122239,20

163. ВАЗ-21053 2067374 8435347 132906,00

164. ВАЗ-21053 1875986 6171203 104755,20

165. ВАЗ-21053 1959657 7333283 112240,00

166. ВАЗ-21053 1959661 7333528 112240,00

167. ВАЗ-11113 XTJ11113030107610 0384719 93818,00

168. LADA-212140 XTA21214081898175 9225226 335000,00

169. LADA-212140 XTA21214081898244 9225222 335000,00

170. ВАЗ-21213 1669935 7072849 192601,76

171. ВАЗ-21213 XTA212130W1366684 5283520 100440,00

172. ВАЗ-211440 XTA21144094760364 5092979 245000,00

173. ВАЗ-211440 XTA21144084673015 4966272 254000,00

174. LADA-211440 XTA211440B4924672 5343147 275000,00

175. LADA-211440 XTA211440B5006124 5501090 265652,17

176. ВАЗ-21083 2878897 3004133 164560,40

177. ВАЗ-21099 2416813 2515089 116560,00

178. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M145513 7W021398 323700,00

179. ГАЗ-31105 31105060126702 63111937 251430,00

180. УАЗ-315196 315196B0005159 B3023974 461500,00

181. УАЗ-315196 315196B0004882 B3021853 461500,00

182. УАЗ-396254 39620070224305 70901133 295000,00

183. УАЗ-3909 W0016635 W0402263 116927,40

184. УАЗ-390994 39090070102714 61001047 313120,00

185. ВАЗ-21074 1930029 7592588 142600,00

186. ВАЗ-21074 2006188 7669778 161000,00

187. ВАЗ-21061 XTA210610W4049238 5075500 83080,00

188. ВАЗ-21053 2067820 8285259 132906,00

189. ВАЗ 21053 1876862 7318719 126320,04

190. ВАЗ-11113 XTJ11113030106576 0382575 93818,00

191. ВАЗ-21053 1906274 6340644 129634,56

192. ВАЗ-211440 XTA21144094803912 5145821 245000,00

193. ВАЗ-211440 XTA21144084674010 4966278 254000,00

194. LADA-212140 XTA21214081900764 9232267 335000,00

195. ГАЗ-2752 27520060218970 53160287 336600,00

196. LADA-212140 XTA212140B1977798 9362613 321100,00

197. ВАЗ-21102 0607974 0824296 242780,00

198. ВАЗ-21099 3277711 0004865 208162,52

199. ВАЗ-21140 4289760 4478548 229500,00

200. LADA-211440 XTA211440B5005360 5499861 264346,32

201. ВАЗ-21093 3601758 3732946 199104,00

202. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M144529 7W016635 323700,00

203. УАЗ-315142 31514030018543 30043291 200690,00

204. УАЗ-22069 04 22060060208148 60306202 269360,00

205. УАЗ-22069 04 22060060102940 60200919 269360,00

206. УАЗ-396254 39620070224246 70900812 295000,00

207. УАЗ-396259 37410040218386 40804288 250900,00

208. УАЗ-315196 315196В0005158 B3023966 461500,00

209. УАЗ-31519 31514060011732 60503098 251940,00

210. ГАЗ-32213 32210050147633 43173131 329698,08

211. УАЗ-31512 V0035507 V0903881 85064,00

212. УАЗ-315196 315196В0004777 B3021812 461500,00

213. УАЗ 39099 Y0031635 Y0902054 138136,62

214. УАЗ 3909 20200447 11007982 182649,90

215. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M145459 7W016782 323700,00

216. УАЗ-396254 39620070224358 70700425 295000,00

217. HYUNDAI ACCENT 027396 4939706 386400,00

218. ШЕВРОЛЕ НИВА X9L21230080202691 0214167 350000,00

219. ВАЗ-21053 2067634 8284264 132906,00

220. ВАЗ-21053 2067897 8285897 132906,00

221. ВАЗ-21053 1983348 7482591 129442,00

222. ВАЗ-21053 1954867 7304498 126880,00

223. ВАЗ-21053 1976372 7441383 129320,00

224. ВАЗ-21053 2056685 8230785 142020,00

225. ВАЗ-21150 4317728 4509746 232560,00

226. ВАЗ-21150 4089486 4255836 214920,00

227. ВАЗ-21213 1557563 6548293 154112,16

228. ВАЗ-211440 XTA21144084674407 4966655 254000,00

229. LADA-212140 XTA21214081895908 9219113 335000,00

230. ВАЗ-21213 1323095 4918077 127224,00

231. ВАЗ-21214 1806916 8433586 240006,00

232. LADA-211440 XTA21440B5004787 5498707 265652,17

233. LADA-211440 XTA211440B5005562 5501011 284285,71

234. ВАЗ-21074 2077775 8045044 142128,00

235. ВАЗ-21074 2070851 8038153 142128,00

236. ВАЗ-21074 1908281 7564237 134205,00

237. ВАЗ-21074 1984536 7646323 91491,95

238. ВАЗ-21074 1689328 7316362 147620,00

239. ВАЗ-2106 0010236 6751656 123464,00

240. ВАЗ-2106 0015927 7001957 129891,24

241. ВАЗ-21053 2067534 8284051 132906,00

242. ВАЗ-11113 XTJ11113030107545 0384327 93818,00

243. ВАЗ-21053 2067295 8284210 132906,00

244. ВАЗ-211440 XTA21144084674200 4966672 254000,00

245. LADA-211440 XTA21440B4924128 5342698 275000,00

246. LADA-212140 XTA21214081900422 9231318 335000,00

247. LADA-212140 XTA21214081900425 9231276 335000,00

248. LADA-211440 XTA211440B5003180 5496299 265652,17

249. LADA-211440 XTA211440B5006190 5500678 265652,17

250. ВАЗ-21134 XTA21134084539020 4782565 222000,00

251. LADA-211440 XTA211440B4998680 5490353 264346,32

252. ВАЗ-21140 3826124 3969672 212750,00

253. ВАЗ-21074 2269363 8238904 153360,00

254. ВАЗ-21074 2282313 8252226 153360,00

255. ВАЗ-21074 2304621 8275191 156384,00

256. ВАЗ-21093 3164441 3292077 162162,24

257. УАЗ-31514 31514040030284 41004772 202400,00

258. КИА-АВЕЛЛА 0000769 846119 344341,80
(DB 2222)

259. УАЗ-390994 39090070203230 61001259 313120,00

260. УАЗ-390994 39090070202938 61000387 313120,00

261. УАЗ-315196 315196В0008838 3041015 405300,00

262. УАЗ-396254 39620070224308 70901136 295000,00

263. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M145464 7W016780 323700,00

264. LADA-210740 XTA210740A2948445 9605843 183000,00

265. ВАЗ-21074 1170163 5288664 95480,00

266. ВАЗ-21070 1660561 7113252 146750,28

267. ВАЗ-21070 1640517 7102339 146750,28

268. ВАЗ-21074 1836932 7488692 138000,00

269. ВАЗ-21053 2090508 8728608 151980,00

270. LADA-210540 XTA21054092156327 9188804 168200,00

271. ВАЗ-21053 2067398 8435345 132906,00

272. ВАЗ-21060 4343266 6411950 155719,20

273. ВАЗ-2106 XTK21060020010047 6738468 147123,52

274. ВАЗ-21053 2067688 8435896 132906,00

275. ВАЗ-21053 2026294 8023844 126500,00

276. ВАЗ-21053 XTA21053082123736 8956886 144000,00

277. ВАЗ-21053 2071981 8311773 132906,00

278. ВАЗ-21053 2072040 8312238 132906,00

279. ВАЗ-21053 1851425 6083276 123027,84

280. ВАЗ-21074 XTA21074082655504 8957017 163000,00

281. ВАЗ-211440 XTA21144094804170 5146072 245000,00

282. ВАЗ-211440 XTA21144084673981 4966656 254000,00

283. ВАЗ-211440 XTA21144094764503 5098807 233000,00

284. ВАЗ-211440 XTA21144084674344 4966622 254000,00

285. ВАЗ-211440 XTA21144084674110 4966274 254000,00

286. LADA-212140 XTA212140B1977348 9362275 321100,00

287. LADA-217030 XTA21703090201232 2398943 340000,00

288. LADA-212140 XTA21214081900502 9231559 335000,00

289. ВАЗ-21093 3638897 3769826 198030,00

290. ВАЗ-21093 3683911 3819174 200905,00

291. LADA-210740 XTA21074082815711 9139873 170000,00

292. LADA-210740 XTA21074092853324 9187091 160000,00

293. ВАЗ-21093 3626396 3756822 200905,00

294. ВАЗ-21104 0853810 1296465 243000,00

295. ВАЗ-21140 4322427 4514887 240720,00

296. HYUNDAI Accent X7MCF41GP9A214161 8W101858 393700,00

297. HYUNDAI Sonata X7MEM41HP8M040973 7B199277 497700,00

298. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M170040 8W049493 337000,00

299. ШЕВРОЛЕ НИВА 0096802 0107343 250000,00

300. УАЗ-31514 31514040022658 40700791 202400,00

301. ВАЗ-21074 2478280 8758886 105000,00

302. LADA-210740 XTA21074082815513 9139640 165000,00

303. LADA-210740 XTA21074092886314 9522018 160000,00

304. LADA-217030 XTA217030A0221147 2465889 350000,00

305. LADA-217030 XTA217030A0222035 2465611 350000,00

306. МЕРСЕДЕС БЕНЦ C240 WDB203061-1A-322608 213824 1017110,00

307. УАЗ-315196 315196B0004888 B3021709 461500,00

308. УАЗ-315196 315196B0004787 B3022427 461500,00

309. УАЗ-396254 39620070224309 70900780 295000,00

310. УАЗ-390994 39090070108422 61202340 300000,00

311. УАЗ-315196 315196B0009663 3041009 405300,00

312. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M144520 7W021500 323700,00

313. ВАЗ-21053 1900492 6308726 129307,20

314. ВАЗ-21070 1488790 6479416 148874,40

315. ВАЗ-21070 1505669 6512947 154179,12

316. ВАЗ-21070 1508966 6519787 154179,12

317. ВАЗ-11113 XTJ11113050132611 0465268 97200,00

318. ВАЗ-111130 11113030257787 0388585 101870,00

319. ВАЗ-21053 2067905 8285900 132906,00

320. ВАЗ-21053 2067963 8286299 132906,00

321. ВАЗ-21053 2106029 8832837 147000,00

322. ВАЗ-211440 XTA21144084673827 4966192 254000,00

323. LADA-211440 XTA211440B4923453 5342672 275000,00

324. LADA-211440 XTA211440B5005694 5500271 264346,32

325. LADA-211440 XTA211440B5004791 5498719 264346,32

326. LADA-211440 XTA211440B5005687 5500277 264346,32

327. ВАЗ-21074 1504898 6512083 154179,12

328. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M145479 7W016240 323700,00

329. ШЕВРОЛЕ НИВА 0107252 0118088 338040,00

330. HYUNDAI Accent X7MCF41GPAM231530 8W134120 368700,00

331. MERSEDES BENZ WDB1240341C121427 11997512017858E11 1035648,00

332. УАЗ-396254 39620070224313 70901077 295000,00

333. УАЗ-315196 315196B0004894 B3022413 461500,00

334. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M186885 8W069301 323700,00

335. ХЕНДЭ-Акцент X7MCF41GP4M014672 4774755 382605,00

336. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M144664 7W021524 323700,00

337. HYUNDAI Accent X7MCF41GPAM231536 8W125816 368700,00

338. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M186864 8W069158 323700,00

339. HYUNDAI Accent X7MCF41GPAM231480 8W126027 368700,00

340. УАЗ-315195 31510040022195 43123627 231120,00

341. УАЗ-315195 31519580008784 83089516 415000,00

342. УАЗ-315195 31519580009009 83090480 415000,00

343. УАЗ-315195 31519580009039 83090993 415000,00

344. УАЗ-315195 31519580008993 83089231 415000,00

345. HYUNDAI NF 2.4 GLS KMHEU41CP8A429511 7673615 822400,00
AT

346. УАЗ-390994 39090070102797 61001378 313120,00

347. MAZDA-626 201115526 396686 272203,96

348. MERCEDES BENZ-200 WDB1240191C122910 11194010043236 525288,80

349. ГАЗ-31105 31105050080152 53088299 231120,00

350. ГАЗ-330232 33023090116854 90803750 430000,00

351. NISSA№ ALMERA KNMCSHLMS7P669706 147890Р 451878,00
CLASSIC 1.6 PE

352. ВАЗ-21074 2286862 8257025 151200,00

353. ВАЗ-21074 2314557 8286261 155346,00

354. ВАЗ-21074 2313004 8283955 155346,00

355. ВАЗ-21074 2311222 8282211 155346,00

356. ВАЗ-21074 2311093 8281970 155346,00

357. ВАЗ-21074 2314556 8285963 155346,00

358. LADA-211440 XTA211440B5006180 5500944 264346,32

359. ВАЗ-21101 1020102 1737652 263160,00

360. LADA-211440 XTA211440B5005688 5500286 264346,32

361. ВАЗ-21140 4283390 4472114 224400,00

362. ВАЗ-21213 1678975 7094692 166674,60

363. LADA-213100 XTA21310090100786 9293585 305000,00

364. ГАЗ-2705 270500X0034398 Х0085800 121000,00

365. ГАЗ-2752 27520050192901 53081569 334300,00

366. ВАЗ-211440 XTA21144094803481 5145390 245000,00

367. LADA-211440 XTA211440B4924277 5342806 275000,00

368. ВАЗ-11113 XTJ11113040107740 0384847 93818,00

369. ВАЗ-21053 1959482 7332725 112240,00

370. ВАЗ-21053 2062792 8261950 139050,00

371. ВАЗ-21053 2011532 7649526 144509,00

372. ВАЗ-2106 0074250 7272838 115592,56

373. ВАЗ-21053 2058579 8238755 139050,00

374. ВАЗ-21053 2012121 7652203 144509,00

375. ВАЗ-21074 2503330 8785482 158100,00

376. ВАЗ-21070 1638808 7093310 138000,00

377. ВАЗ-21074 2306042 8276783 156384,00

378. УАЗ-315196 315196B0004776 B3021856 461500,00

379. УАЗ-396254 39620070224249 70900037 295000,00

380. САЗ-8299 0017730 19554,60

381. УАЗ-31514 Y0012832 Y0502796 141825,00

382. ГАЗ-3102 31020030129382 33015632 327932,84

383. ГАЗ-3110 31100010466906 13068832 203647,98

384. HYUNDAI Accent X7MCF41GP8M144049 7W022063 323700,00

385. LADA-210740 XTA210740B3033618 9719644 50000,00

386. ВАЗ-21074 2269474 8238849 132840,00

387. ВАЗ-21099 2416803 0006468 116560,00

388. ВАЗ-21102 0656531 0909958 246440,00

389. ВАЗ-21102 0102690 0006742 102652,16

390. LADA-217030 XTA21703090210523 2428695 340000,00

391. ВАЗ-21310 0041072 7070249 238836,40

392. ВАЗ-11113 XTJ11113050130138 0456590 97200,00

393. ВАЗ-21070 1833742 7486494 141520,00

394. ВАЗ-21070 1833957 7296323 133400,00

395. ВАЗ-21074 1850777 7503438 141520,00

396. ВАЗ-21074 1672355 6996337 143492,80

397. ВАЗ-21074 2288470 8258182 132600,00

398. ВАЗ-21053 2067654 8284260 132906,00

399. LADA-211440 XTA211440B5006157 5500514 265652,17

400. LADA-211440 XTA211440B5003128 5495634 264346,32

401. LADA-211440 XTA211440B5004630 5498701 265652,17

402. LADA-211440 XTA211440B5002346 5495385 264346,32

403. LADA-211440 XTA211440B5003111 5496311 265652,17

404. ВАЗ-21103 0637152 0882060 281750,00

405. ВАЗ-21140 3824802 3968404 220317,00

406. ВАЗ-21140 4302812 4493195 224400,00

407. ВАЗ-21101 1018487 1733069 257040,00

408. ВАЗ-21101 1019958 1737417 257040,00

409. ВАЗ-21093 2995066 3122161 182670,60

410. ВАЗ-21099 2362835 2450971 122760,00

411. ВАЗ-21074 2192120 8161401 140400,00

412. ВАЗ-21093 3102366 3229593 214613,00

413. ВАЗ-21213 XTA212130W1312073 4901728 127224,00

414. LADA-217030 XTA21703090209956 2427141 340000,00

415. LADA-213100 XTA21310090100258 9289626 305000,00

416. ГАЗ-2752 27520070350214 73159647 334300,00

417. ВАЗ-211440 XTA2114409477333 5111399 245000,00

418. ВАЗ-211440 XTA21144094760384 5092953 245000,00

419. ВАЗ-21150 4366284 4564338 220000,00

420. LADA-211440 XTA211440B4924281 5342683 275000,00

421. LADA-211440 XTA211440B4924268 5342625 275000,00

422. ВАЗ-11113 XTJ11113030107625 0384751 93818,00

423. ВАЗ-11113 XTJ11113030107643 0383492 93818,00

424. ВАЗ-11113 XTJ11113040124262 0439509 97200,00

425. ВАЗ-21053 1959575 7333280 112240,00

426. ВАЗ-21053 1959683 7333559 112240,00

427. ВАЗ-21053 1956305 7311209 110586,90

428. ВАЗ-21074 2489231 8770976 158100,00

429. ВАЗ-21074 2501560 8785496 158100,00

430. ВАЗ-21074 2429868 8708773 153000,00

431. ВАЗ-21074 1625343 6936017 141769,20

432. ВАЗ-21053 1976004 7438428 122610,00

433. ВАЗ-21053 1996217 7547215 120750,00

434. ВАЗ-21053 2067165 8281947 141066,00

435. ВАЗ-21053 2067412 8435348 132906,00

436. ВАЗ-21053 2064512 8269315 141066,00

437. ВАЗ-21053 2067381 8282586 132906,00

438. ВАЗ-21053 2067371 8282523 132906,00

439. HYUNDAI NF SONATA KMHEU41DP9A548048 8849694 995000,00
2.4 GLS AT

440. УАЗ-396259 37410040221139 41001981 250900,00

441. УАЗ-390994 39090070203200 61000507 313120,00

442. УАЗ-390902 39090040213054 40010704 223260,00

