Приказ министерства социальной защиты населения Ставропольского края от 04.02.2013 N 24 "Об утверждении поправочного коэффициента расходов на 2013 - 2015 годы"
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2013 г. № 24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА РАСХОДОВ
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
В соответствии с Законом Ставропольского края от 11 декабря 2009 г. № 92-кз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый поправочный коэффициент расходов, отражающий объективные различия в условиях осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области социальной защиты населения, в разрезе муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, на 2013 - 2015 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.
Министр
А.П.КАРАБУТ
Утвержден
приказом
министерства социальной защиты населения
Ставропольского края
от 04 февраля 2013 г. № 24
ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ
РАСХОДОВ, ОТРАЖАЮЩИЙ ОБЪЕКТИВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В УСЛОВИЯХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ, В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Поправочный коэффициент
Наименование муниципального района расходов
или городского округа
2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5
1. Александровский 1,0153 0,9488 0,9556
2. Андроповский 1,2000 1,0249 1,0304
3. Апанасенковский 1,1635 0,9522 0,9554
4. Арзгирский 1,1847 1,0670 1,0751
5. Благодарненский 0,9110 0,8997 0,9061
6. Буденновский 0,9015 0,8829 0,8874
7. Георгиевский 0,9884 0,8387 0,8422
8. Грачевский 0,9753 0,8950 0,8973
9. Изобильненский 0,9904 0,9008 0,9134
10. Ипатовский 1,0328 0,8781 0,8824
11. Кировский 0,9876 0,8684 0,8729
12. Кочубеевский 1,0053 0,9135 0,9204
13. Красногвардейский 1,0711 0,9374 0,9419
14. Курский 0,9226 0,9027 0,9106
15. Левокумский 1,0830 1,0091 1,0204
16. Минераловодский 0,8935 0,8543 0,8586
17. Нефтекумский 0,9342 0,8245 0,8315
18. Новоалександровский 0,9640 0,8864 0,8961
19. Новоселицкий 1,0549 1,0464 1,0525
20. Петровский 0,9545 0,8871 0,8894
21. Предгорный 1,0782 0,9830 0,9858
22. Советский 1,0173 0,8990 0,9076
23. Степновский 1,2452 1,1204 1,1298
24. Труновский 1,0230 0,9851 0,9911
25. Туркменский 1,0117 0,9106 0,9151
26. Шпаковский 0,9321 0,8440 0,8486
27. город Георгиевск 0,9135 0,8285 0,8313
28. город-курорт Ессентуки 1,0414 0,9571 0,9570
29. город-курорт Железноводск 1,0260 0,9100 0,9129
30. город-курорт Кисловодск 0,8968 0,8718 0,8738
31. город Лермонтов 0,9533 0,9665 0,9710
32. город Невинномысск 0,9732 0,8474 0,8493
33. город-курорт Пятигорск 1,0268 0,8850 0,8869
34. город Ставрополь 0,9585 0,8733 0,8789
Всего 1,00 1,00 1,00
------------------------------------------------------------------
Введите даты для поиска: